目 录
第一部分 广东省耕地肥料总站概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省耕地肥料总站概况
一、主要职责
实施全省耕地质量建设、调查监测评价和耕地地力监测工作;承担测土配方施肥、农田节水工作;指导全省耕地质量分等定级、占补平衡耕地质量验收评定;承担全省科学施肥和新肥料试验、示范及技术推广工作;组织开展全省地力培肥技术培训及推广应用;承担耕地质量改良培肥、科学施肥等技术标准和规定的制定并组织实施。
二、机构设置
(一)设置情况
我站为正处级事业单位,经费按财政补助一类拨付。经省农业厅批准,我站内设综合科、耕地管理科、肥料技术科、肥料管理科、检验检测科五个科室。
(二)人员构成情况
我站核定事业编制15名,2018年实有人数为26人,其中:在职人员15人,离退休人员11人(其中离休人员1人,退休人员10人)。
第二部分 2018年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 644.38 | 一、基本支出 | 498.18 |
二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 149.7 |
三、其他资金 | 3.5 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
本年收入合计 | 647.88 | 本年支出合计 | 647.88 |
四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
收入总计 | 647.88 | 支出总计 | 647.88 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 644.38 |
一般公共预算拨款 | 644.38 |
基金预算拨款 | 0 |
二、财政专户拨款 | 0 |
教育收费 | 0 |
其他财政收入拨款 | 0 |
三、其他资金 | 3.5 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
其他收入 | 3.5 |
本 年 收 入 合 计 | 647.88 |
四、上级补助收入 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
收 入 总 计 | 647.88 |
表3
支出总体情况表
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 498.18 |
工资福利支出 | 395.52 |
一般商品和服务支出 | 35.34 |
对个人和家庭的补助 | 67.32 |
其他资本性支出等 | 0 |
自有资金 | 0 |
二、项目支出 | 149.7 |
日常运转类项目 | 142.7 |
政府购买服务类项目 | 0 |
科技研发类项目 | 0 |
基本建设类项目 | 0 |
信息系统建设类项目 | 0 |
信息化运维类项目 | 0 |
补助企事业类项目 | 0 |
因公出国(境)项目 | 7 |
专项业务类项目 | 0 |
自有资金 | 0 |
三、事业单位经营支出 | 0 |
本 年 支 出 合 计 | 647.88 |
四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、上缴上级支出 | 0 |
六、结转下年 | 0 |
支 出 总 计 | 647.88 |
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 644.38 | 一、一般公共预算 | 644.38 |
二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 644.38 | 本年支出合计 | 644.38 |
表5
2018年一般公共预算支出情况表按功能分类科目)
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 644.38 | 497.18 | 147.2 |
[208]社会保障和就业支出 | 59.82 | 59.82 | 0 |
[20805]行政事业单位离退休 | 59.82 | 59.82 | 0 |
[2080502]事业单位离退休 | 59.82 | 59.82 | 0 |
[213]农林水支出 | 584.56 | 437.36 | 147.2 |
[21301]农业 | 584.56 | 437.36 | 147.2 |
[2130104]事业运行 | 437.36 | 437.36 | 0 |
[2130106]科技转化与推广服务 | 147.2 | 0 | 147.2 |
表6
2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 497.18 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 395.52 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 87.55 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 151.8 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 90.44 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.4 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 55 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 3.33 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 7 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 34.34 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.2 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 1.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 3 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 0.06 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 3.58 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 10 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 5.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 7.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 67.32 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 2.5 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 8 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 13.24 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 38.58 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5 |
表7
2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 147.2 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 145.2 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 2.2 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 3.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 5 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 1 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 2 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 2 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 12.2 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 23.2 |
[50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国(境)费用 | 4.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 8.8 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 7 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 15 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.8 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 17 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 30 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 4 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.5 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 2 |
[50601]资本性支出(一) | [31002]办公设备购置 | 2 |
表8
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | 0 |
2018年“三公”经费 | 10.8 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 4.5 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 5.5 |
1.公务用车购置 | 0 |
2.公务用车运行维护费 | 5.5 |
(三)公务接待费支出 | 0.8 |
注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
无 | |||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 498.18 | 497.18 | 497.18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
广东省耕地肥料总站 | 498.18 | 497.18 | 497.18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工资和福利支出 | 395.52 | 395.52 | 395.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品和服务支出 | 35.34 | 34.34 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
对个人和家庭的补助 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他资本性等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11
2018年部门预算项目支出预算表
单位名称:广东省耕地肥料总站 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 149.7 | 147.2 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
广东省耕地肥料总站 | 149.7 | 147.2 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
土肥水技术推广与管理 | 142.7 | 142.7 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
农业涉外经费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
农业涉外经费 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算647.88万元,比上年减少330.99万元,下降33.81%,主要原因是由于事业单位改革我站承担职能减少、人员编制减少,导致收入预算减少;支出预算647.88万元,比上年减少330.99万元,下降33.81%,主要原因是由于事业单位改革我站承担职能减少、人员编制减少,导致收入支出预算减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排10.80万元,比上年减少6.4万元,下降37.21%,主要原因是由于公车改革我站公务用车减少一辆,公务接待计划比上年减少。其中:因公出国(境)费4.5万元,比上年减少0.25万元,下降5.26%,主要原因是部分出国经费预算由其他资金支出;公务用车购置及运行费5.5万元,比上年减少5.05万元,下降47.87%,主要原因是由于公车改革我站公务用车减少一辆;公务接待费0.8万元,比上年减少1.1万元,下降57.89%,主要原因是由于公务接待计划比上年减少。
三、事业运行经费安排情况
2018年,本部门事业运行经费安排85.96万元,比上年减少29.52万元,下降25.56%,主要原因是由于事业单位改革我站承担职能减少、人员编制减少,导致事业运行经费安排减少。其中:办公费2.20万元,印刷费3.50万元,邮电费2.50万元,差旅费23.20万元,会议费7.00万元,福利费7.50万元,日常维修费8.80万元,专用材料及一般设备购置费2.06万元,办公用房水电费5.00万元,办公用房物业管理费15.20万元,公务用车运行维护费5.50万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排38.21万元,其中:货物类采购预算3.17万元,工程类采购预算0.5万元,服务类采购预算31.54万元。货物类采购主要是购买台式计算机、打印机,硒鼓、粉盒等办公用耗材,服务类采购是物业管理服务、印刷服务、审计服务、计算机和办公设备的维修保养服务等。工程类采购主要是修缮工程。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆1辆。其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆。2018年无购买或报废车辆计划。
六、预算绩效信息公开情况
本部门安排的项目支出没有超过500万元以上的项目。2018年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
(三)非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。