发布人:博罗县 发布时间:2019年07月01日 10:52 浏览次数:631
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 石坝镇 | 三嘉村村委会学光龙小组 | 曾伟强 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 6500 | 900 | 900 |
2 | 石坝镇 | 红星村委会因记村 | 石志明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-200 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1900 | 1900 |
3 | 石坝镇 | 吉石村委会吉石小组67号 | 翟胜来 | 半喂入联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 半喂入自走式联合收割机 | 4LBZJ-140D(AG600) | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 230000 | 50000 | 50000 |
4 | 石坝镇 | 官村村委会新光小组 | 曾玉华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 130000 | 20500 | 20500 |
5 | 麻陂镇 | 曲潭村委会下新小组 | 温嘉文 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-165A | 惠州市伟梁农机专业合作社(经销商) | 1 | 6000 | 900 | 900 |
6 | 麻陂镇 | 曲潭村委会下新小组 | 温嘉文 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 7060 | 1900 | 1900 |
7 | 杨村镇 | 井水龙村委会石寨小组 | 汤伟荣 | 粮食清选机 | 安徽宏实光机电高科有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-63(CCD) | 安徽宏实光机电高科有限公司(直销) | 1 | 58000 | 17770 | 17770 |
8 | 杨村镇 | 新田村委会下山小组 | 练福荣 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-200 | 惠州市惠阳区平潭亚水农机店(经销商) | 1 | 8700 | 1900 | 1900 |
9 | 杨村镇 | 新田村委会下围小组 | 黄国强 | 粮食清选机 | 安徽宏实光机电高科有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-63(CCD) | 安徽宏实光机电高科有限公司(直销) | 1 | 57000 | 17770 | 17770 |
10 | 观音阁镇 | 彭村村委会老彭村 | 彭惠华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD504K | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 55200 | 17000 | 17000 |
11 | 观音阁镇 | 彭村村委会老彭村 | 彭惠华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 6200 | 900 | 900 |
12 | 观音阁镇 | 彭村村委会新彭村 | 彭军明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD504K | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 51200 | 17000 | 17000 |
13 | 观音阁镇 | 彭村村委会新彭村 | 彭军明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 5600 | 900 | 900 |
14 | 泰美镇 | 罗村对二 | 博罗县泰美镇三农农业发展有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-180G | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 8000 | 900 | 900 |
15 | 公庄镇 | 松园围村委会六光岭小组 | 李东海 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-6 | 惠州市伟业通农业机械有限公司(经销商) | 1 | 99800 | 33800 | 33800 |
16 | 公庄镇 | 松园围村委会六光岭小组 | 李东海 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-165A | 惠州市伟梁农机专业合作社(经销商) | 1 | 6000 | 900 | 900 |
17 | 公庄镇 | 松园围村委会六光岭小组 | 李东海 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 6800 | 1900 | 1900 |
18 | 柏塘镇 | 旱田村委会陂面小组 | 李秋琴 | 微耕机 | 广州市番禺莲花山农业机械供应有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2Q | 广州市番禺莲花山农业机械供应有限公司(经销商) | 1 | 2500 | 710 | 710 |
19 | 柏塘镇 | 黄塘村东屋小组楼房 | 博罗县柏盛水稻专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVCY | 惠州市乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 172000 | 33800 | 33800 |
20 | 柏塘镇 | 水陂村委会新村小组 | 张清生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-6 | 惠州市伟业通农业机械有限公司(经销商) | 1 | 99800 | 33800 | 33800 |
21 | 柏塘镇 | 水陂村委会新村小组 | 张清生 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 4600 | 900 | 900 |
22 | 柏塘镇 | 石湖村委会石老小组 | 张俊光 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-165A | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 4980 | 900 | 900 |
23 | 柏塘镇 | 石湖村委会石老小组 | 张俊光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-B | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 90800 | 24300 | 24300 |
24 | 柏塘镇 | 水陂村委会新村小组 | 张清生 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 惠州市伟梁农机专业合作社(经销商) | 1 | 7200 | 1900 | 1900 |
25 | 柏塘镇 | 车田村委会松树屋小组32号 | 郭千彩 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-200 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 6500 | 1900 | 1900 |
26 | 湖镇镇 | 梅潭村委会梅潭一小组 | 张权胜 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 惠州市惠阳区平潭亚水农机店(经销商) | 1 | 8700 | 1900 | 1900 |
27 | 湖镇镇 | 梅潭村委会梅潭一小组 | 张权胜 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 惠州市惠阳区平潭亚水农机店(经销商) | 1 | 8700 | 1900 | 1900 |
28 | 湖镇镇 | 岗南村委会叶屋小组 | 温小聪 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪县南美茶叶机械有限公司 | 燃气茶叶杀青机 | NM-6CST-90 | 福建省安溪县南美茶叶机械有限公司(直销) | 1 | 7400 | 1600 | 1600 |
29 | 湖镇镇 | 岗南村委会叶屋小组 | 叶永青 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪县南美茶叶机械有限公司 | 燃气茶叶杀青机 | NM-6CST-90 | 福建省安溪县南美茶叶机械有限公司(直销) | 1 | 7400 | 1600 | 1600 |
30 | 湖镇镇 | 岗南村委会叶屋小组 | 温观润 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪县南美茶叶机械有限公司 | 燃气茶叶杀青机 | NM-6CST-90 | 福建省安溪县南美茶叶机械有限公司(直销) | 1 | 7400 | 1600 | 1600 |
31 | 湖镇镇 | 和睦村委会下围小组 | 邱俊荣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4J(PRO988Q-Q) | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 196800 | 31300 | 31300 |
32 | 湖镇镇 | 响水居委会瓦窑坪 | 陈桂明 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 广州市穗隆农机科技有限公司(经销商) | 1 | 1700 | 800 | 800 |
33 | 湖镇镇 | 湖镇村委会田寮小组 | 胡润森 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 广州市穗隆农机科技有限公司(经销商) | 1 | 1700 | 800 | 800 |
34 | 湖镇镇 | 光辉村委会岗二小组 | 钟东华 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 广州市穗隆农机科技有限公司(经销商) | 1 | 1700 | 800 | 800 |
35 | 横河镇 | 东角村委会磨汤咀小组14号 | 罗伟坤 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 广州市穗隆农机科技有限公司(经销商) | 1 | 1700 | 800 | 800 |
36 | 横河镇 | 卢屋村隔水坝 | 博罗县康祥岭南本草农业科技有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 160000 | 33800 | 33800 |
37 | 横河镇 | 卢屋村隔水坝 | 博罗县康祥岭南本草农业科技有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10200 | 1900 | 1900 |
38 | 长宁镇 | 罗村村委会大洞村 | 叶石贵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 6000 | 1900 | 1900 |
39 | 龙华镇 | 鹤溪村委会十四队 | 关林富 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 广州市穗隆农机科技有限公司(经销商) | 1 | 1700 | 800 | 800 |
40 | 龙华镇 | 龙华村委会文明市小组 | 陈海添 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-200 | 惠州市惠阳区平潭亚水农机店(经销商) | 1 | 8700 | 1900 | 1900 |
41 | 龙华镇 | 鹤溪村委会三小组 | 关家新 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4J(PRO988Q-Q) | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 198000 | 31300 | 31300 |
42 | 龙溪街道 | 埔心村委会三小组 | 苏进红 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 20 | 1040 | 360 | 7200 |
43 | 园洲镇 | 水口村委会曾屋小组 | 曾建新 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-200 | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 7650 | 1900 | 1900 |
44 | 园洲镇 | 园洲镇上村村 | 惠州市合航水产养殖有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 13 | 2000 | 360 | 4680 |
45 | 园洲镇 | 园洲镇上村村 | 惠州市合航水产养殖有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 70 | 1040 | 360 | 25200 |
46 | 园洲镇 | 白马围村委会白马围小组 | 黄汝安 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804 | 惠州市乐农农业机械有限公司(经销商) | 1 | 99800 | 29200 | 29200 |
47 | 园洲镇 | 廖尾村委会坎头小组 | 周建豪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 135000 | 33800 | 33800 |
48 | 石湾镇 | 鸾岗村卢屋小组 | 卢志威 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 3 | 1040 | 360 | 1080 |
49 | 石湾镇 | 鸾岗村委会卢屋小组一巷1号 | 卢国强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 2 | 1040 | 360 | 720 |
50 | 石湾镇 | 源头村委会茹卢小组卢屋12号 | 卢树新 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 2 | 1040 | 360 | 720 |
51 | 杨侨镇 | 杨侨镇塔东分场天堂队 | 邓振军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-BA | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 84400 | 24300 | 24300 |
52 | 杨侨镇 | 杨侨镇塔东分场天堂队 | 邓振军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 5800 | 1900 | 1900 |
53 | 杨侨镇 | 新场部28栋1号 | 惠州李艺金钱龟生态发展有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD504K | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 58400 | 17000 | 17000 |
54 | 杨侨镇 | 新场部28栋1号 | 惠州李艺金钱龟生态发展有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-165A | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 900 | 900 |
合计 | 158 | 2168990 | 510910 | 548350 |
2018年度博罗县享受农机购置补贴的购机者信息汇总表.xls