发布人:博罗县 发布时间:2020年11月30日 12:00 浏览次数:864
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买型号 | 经销商名称 | 购买 数量(台) | 单台销 售价格(元) | 单台补 贴额 (元) | 总补 贴额(元) | |
1 | 石坝镇 | 红星村委会和昌小组 | 朱振兴 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-6 | 惠州市伟业通农业机械有限公司(经销商) | 1 | 101500 | 33800 | 33800 |
2 | 石坝镇 | 红星村委会和昌小组 | 朱振兴 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 惠州市伟业通农业机械有限公司(经销商) | 1 | 104500 | 33800 | 33800 |
3 | 石坝镇 | 红星村委会和昌小组 | 朱振兴 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 7200 | 1900 | 1900 |
4 | 石坝镇 | 红星村委会和昌小组 | 朱振兴 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-200 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1900 | 1900 |
5 | 石坝镇 | 红星村委会和昌小组 | 朱振兴 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 5800 | 900 | 900 |
6 | 麻陂镇 | 坳头村委会五栋屋小组 | 张日新 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD504K | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 51200 | 17000 | 17000 |
7 | 麻陂镇 | 坳头村委会五栋屋小组 | 张日新 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 900 | 900 |
8 | 杨村镇 | 井水龙村委会石寨小组 | 汤剑雄 | 粮食清选机 | 安徽宏实光机电高科有限公司 | 粮食清选机 | 6SXM-63(CCD) | 安徽宏实光机电高科有限公司(直销) | 1 | 52000 | 17770 | 17770 |
9 | 杨村镇 | 竹子园村委会黄泥岭小组 | 黄水源 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 5800 | 900 | 900 |
10 | 杨村镇 | 竹子园村委会黄泥岭小组 | 黄水源 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 惠州市伟梁农机专业合作社(经销商) | 1 | 7500 | 1900 | 1900 |
11 | 杨村镇 | 竹子园村委会黄泥岭小组 | 黄水源 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-6 | 惠州市伟业通农业机械有限公司(经销商) | 1 | 99800 | 33800 | 33800 |
12 | 杨村镇 | 塘角村委会西元小组15号 | 黄浩华 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 2800 | 710 | 710 |
13 | 杨村镇 | 井水龙村委会水围小组 | 朱恩强 | 薯类收获机 | 青岛菲尔特工业有限公司 | 薯类收获机 | 4U-83 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 8500 | 1170 | 1170 |
14 | 观音阁镇 | 柏湖村委会新作塘小组 | 温顺军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0M | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 115300 | 31300 | 31300 |
15 | 观音阁镇 | 柏湖村委会新村小组 | 温康华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M704KQ | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 121500 | 24300 | 24300 |
16 | 观音阁镇 | 柏湖村委会新村小组 | 温康华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 1900 | 1900 |
17 | 观音阁镇 | 柏湖村委会新村小组 | 温康华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-200 | 惠州市惠阳区平潭亚水农机店(经销商) | 1 | 8700 | 1900 | 1900 |
18 | 观音阁镇 | 柏湖村委会新村小组 | 温康华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 99980 | 31300 | 31300 |
19 | 观音阁镇 | 棠下村委会第十一小组 | 陈海生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-6 | 惠州市伟业通农业机械有限公司(经销商) | 1 | 101500 | 33800 | 33800 |
20 | 观音阁镇 | 棠下村委会第十一小组 | 陈海生 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0M | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 115300 | 31300 | 31300 |
21 | 观音阁镇 | 棠下村委会第十一小组 | 陈海生 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-200 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1900 | 1900 |
22 | 观音阁镇 | 砂岭村委会三小组 | 郑明来 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-200 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 6450 | 1900 | 1900 |
23 | 观音阁镇 | 砂岭村委会三小组 | 郑明来 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 5550 | 900 | 900 |
24 | 观音阁镇 | 砂岭村委会三小组 | 郑明来 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10500 | 1900 | 1900 |
25 | 泰美镇 | 秀岭村委会秀东小组 | 郑建荣 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 6350 | 1900 | 1900 |
26 | 泰美镇 | 秀岭村委会秀东小组 | 郑建荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 惠州市伟业通农业机械有限公司(经销商) | 1 | 88000 | 29200 | 29200 |
27 | 公庄镇 | 坝子村委会白马布小组 | 吴伟新 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6600 | 1600 | 1600 |
28 | 公庄镇 | 坝子村委会白马布小组 | 吴伟新 | 茶叶揉捻机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | XS-6CRT-35B | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 5200 | 1200 | 1200 |
29 | 柏塘镇 | 富新村委会革新小组27号 | 钟建方 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1004-A | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 131000 | 33800 | 33800 |
30 | 柏塘镇 | 富新村委会革新小组27号 | 钟建方 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1900 | 1900 |
31 | 湖镇镇 | 三水村委会横屋小组 | 陈燕生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF554 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 80000 | 17000 | 17000 |
32 | 湖镇镇 | 坪山村委会城洞小组 | 陈少明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10500 | 1900 | 1900 |
33 | 湖镇镇 | 坪山村委会城洞小组 | 陈少明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 161500 | 33800 | 33800 |
34 | 湖镇镇 | 三水村委会横屋小组 | 陈燕生 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6400 | 900 | 900 |
35 | 长宁镇 | 石下屯村委会坪布岭小组38号 | 曾友强 | 谷物烘干机 | 江西开门子现代农机装备有限公司 | 谷物烘干机 | 5HP-15 | 江西开门子现代农机装备有限公司(直销) | 2 | 198000 | 29500 | 59000 |
36 | 福田镇 | 石巷村委会红坎小组南垌 | 博罗县绿都生态农业专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604L-E | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 52400 | 18300 | 18300 |
37 | 福田镇 | 山下村徐屋小组 | 惠州市一家禾生态农业有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 158000 | 33800 | 33800 |
38 | 福田镇 | 石巷村委会红坎小组南垌 | 博罗县绿都生态农业专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-140 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 3000 | 300 | 300 |
39 | 福田镇 | 山下村徐屋小组 | 惠州市一家禾生态农业有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10700 | 1900 | 1900 |
40 | 园洲镇 | 马嘶村委会马嘶小组十队 | 陈志华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME404 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 53000 | 13300 | 13300 |
41 | 石湾镇 | 铁场村委会朱黎小组大唐街8号 | 朱东强 | 谷物烘干机 | 安徽新生力农机股份有限公司 | 谷物烘干机 | 5HPX-15 | 安徽新生力农机股份有限公司(直销) | 1 | 108000 | 29500 | 29500 |
42 | 石湾镇 | 西田村委会田心小组沙埔村21号 | 钟培新 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 3800 | 900 | 900 |
43 | 石坝镇 | 吉石村委会石塘小组117号 | 陈天新 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 121300 | 31300 | 31300 |
44 | 石坝镇 | 石联村本生小组光板和高喊区域 | 博罗县石坝镇光亮菜场 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 99800 | 25100 | 25100 |
45 | 石坝镇 | 圩镇桥东路44号 | 邓汉文 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404B | 惠州市伟业通农业机械有限公司(经销商) | 1 | 48000 | 12900 | 12900 |
46 | 石坝镇 | 圩镇桥东路44号 | 邓汉文 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河源市力涌农业设备有限公司 | 1 | 4800 | 900 | 900 |
47 | 石坝镇 | 蓝田村委会圩围小组15号 | 陈勇忠 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 5700 | 900 | 900 |
48 | 石坝镇 | 蓝新村委会中田小组4号 | 曾小红 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-B | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 94100 | 21700 | 21700 |
49 | 石坝镇 | 蓝新村委会中田小组4号 | 曾小红 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河源市力涌农业设备有限公司 | 1 | 5500 | 900 | 900 |
50 | 石坝镇 | 三嘉村村委会精记小组29号 | 周春华 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 惠州市惠阳区平潭亚水农机店(经销商) | 1 | 8700 | 1900 | 1900 |
51 | 石坝镇 | 吉石村委会吉石小组67号 | 翟胜来 | 轮式拖拉机 | 中联重机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK604 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 75600 | 15800 | 15800 |
52 | 石坝镇 | 吉石村委会吉石小组67号 | 翟胜来 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 5600 | 900 | 900 |
53 | 石坝镇 | 吉石村委会吉石小组67号 | 翟胜来 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 惠州市金宇盛机械有限公司 | 1 | 5600 | 900 | 900 |
54 | 麻陂镇 | 三科村委会万兴小组 | 杜月梅 | 茶叶揉捻机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | DL-6CRT-50 | 博罗县柏塘镇厚福源山茶专业合作社(经销商) | 1 | 6800 | 2000 | 2000 |
55 | 麻陂镇 | 曲潭村委会埔塘小组 | 李红波 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-200 | 惠州市力涌农业设备有限公司 | 1 | 6800 | 1900 | 1900 |
56 | 麻陂镇 | 曲潭村委会下新小组 | 温嘉文 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-200 | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 6270 | 1900 | 1900 |
57 | 杨村镇 | 新田村委会下山小组 | 林志明 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10300 | 1900 | 1900 |
58 | 杨村镇 | 新田村委会下山小组 | 林志明 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-200 | 惠州市惠阳区平潭亚水农机店(经销商) | 1 | 8700 | 1900 | 1900 |
59 | 杨村镇 | 新田村委会下山小组 | 林志明 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1204-A | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 221000 | 43200 | 43200 |
60 | 杨村镇 | 新田村委会下山小组 | 林志明 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 2200 | 2200 |
61 | 杨村镇 | 竹子园村委会黄泥岭小组 | 黄水源 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原沃得重工(中国)有限公司、江苏沃得植保机械有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-230D | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 7500 | 1900 | 1900 |
62 | 观音阁镇 | 砂岭村委会第六小组 | 郑志鹏 | 轮式拖拉机 | 中联重机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RH1304 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 145200 | 43200 | 43200 |
63 | 观音阁镇 | 砂岭村委会第六小组 | 郑志鹏 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-230 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 8720 | 1900 | 1900 |
64 | 观音阁镇 | 泳新村委会新下塘小组 | 黄焕洪 | 轮式拖拉机 | 中联重机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK604 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 78700 | 15800 | 15800 |
65 | 观音阁镇 | 泳新村委会新下塘小组 | 黄焕洪 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 900 | 900 |
66 | 观音阁镇 | 彭村村委会老屋小组 | 彭亮 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD504K | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 55600 | 15800 | 15800 |
67 | 观音阁镇 | 彭村村委会老屋小组 | 彭亮 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-165A | 河源市力涌农业设备有限公司 | 1 | 5600 | 900 | 900 |
68 | 观音阁镇 | 联星村委会卜九滩小组 | 刘福明 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原沃得重工(中国)有限公司、江苏沃得植保机械有限公司) | 旋耕机 | 1GL72-2300C | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 69600 | 15100 | 15100 |
69 | 观音阁镇 | 泳新村委会新下塘小组 | 黄贵彪 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 河源市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 106800 | 31300 | 31300 |
70 | 观音阁镇 | 十字路村委会灰楼小组 | 王建 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 陆丰市三农农机有限公司 | 1 | 7200 | 1900 | 1900 |
71 | 观音阁镇 | 塘角村外从园1号 | 惠州市友航科技农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-9 | 惠州市力涌农业设备有限公司(经销商) | 1 | 86200 | 21700 | 21700 |
72 | 观音阁镇 | 塘角村外从园1号 | 惠州市友航科技农业有限公司 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河源市力涌农业设备有限公司 | 1 | 5800 | 900 | 900 |
73 | 观音阁镇 | 伍塘村委会连塘小组 | 杨石文 | 轮式拖拉机 | 中联重机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK704 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 87600 | 21700 | 21700 |
74 | 观音阁镇 | 伍塘村委会连塘小组 | 杨石文 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 惠州市金宇盛机械有限公司 | 1 | 5400 | 900 | 900 |
75 | 观音阁镇 | 联星村 | 天泉农业惠州有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 8260 | 1900 | 1900 |
76 | 观音阁镇 | 柏湖村委会新村小组 | 温康华 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 1900 | 1900 |
77 | 泰美镇 | 罗村对二 | 博罗县泰美镇三农农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 165000 | 31200 | 31200 |
78 | 泰美镇 | 赤岭村姜园小组 | 博罗县泰美镇明顺农场 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GN-150J | 陆丰市三农农机有限公司(经销商) | 1 | 4400 | 900 | 900 |
79 | 泰美镇 | 秀岭村委会秀西小组 | 蔡惠新 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-6 | 惠州市力涌农业设备有限公司 | 1 | 103000 | 31200 | 31200 |
80 | 泰美镇 | 秀岭村委会秀西小组 | 蔡惠新 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 惠州市力涌农业设备有限公司 | 1 | 6300 | 1900 | 1900 |
81 | 公庄镇 | 坝子村委会新上坪小组 | 黄道良 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 微耕机 | 1WG1.8QC | 广州志晟农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1800 | 600 | 600 |
82 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆泽云 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-200 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 6400 | 1900 | 1900 |
83 | 公庄镇 | 坝子村委会白马布小组 | 吴伟新 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 梅州市梅县区鸿信农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2500 | 710 | 710 |
84 | 公庄镇 | 鹊楼村委会冷水坑小组 | 石伟斌 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 梅州市梅县区鸿信农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2500 | 710 | 710 |
85 | 公庄镇 | 鹊楼村委会中心小组 | 叶远锋 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 梅州市梅县区鸿信农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2500 | 710 | 710 |
86 | 公庄镇 | 松园围村委会布子朱沙岩小组 | 骆旭光 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-200 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10400 | 1900 | 1900 |
87 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆桥付 | 茶叶杀青机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶杀青机 | DL-6CST-90 | 博罗县柏塘镇厚福源山茶专业合作社(经销商) | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
88 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆泽云 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 7100 | 1900 | 1900 |
89 | 公庄镇 | 溪联村委会水祥小组 | 高惠中 | 茶叶揉捻机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | DL-6CRT-35 | 博罗县柏塘镇厚福源山茶专业合作社(经销商) | 1 | 5200 | 1200 | 1200 |
90 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆志强 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
91 | 公庄镇 | 松园围村委会布子东门小组 | 骆健平 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
92 | 公庄镇 | 松园围村委会石子滩小组 | 骆秉良 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
93 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子赤田小组 | 骆桥明 | 茶叶杀青机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶杀青机 | DL-6CST-90 | 博罗县柏塘镇厚福源山茶专业合作社(经销商) | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
94 | 公庄镇 | 松园围村委会布子合背屋小组 | 骆纯元 | 茶叶杀青机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶杀青机 | DL-6CST-90 | 博罗县柏塘镇厚福源山茶专业合作社(经销商) | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
95 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子天井小组 | 骆志豪 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
96 | 公庄镇 | 松园围村埔子南门小组 | 骆粤斌 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
97 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子西门小组 | 骆健安 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
98 | 公庄镇 | 矮岗村委会矮岗小组 | 黄考升 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
99 | 公庄镇 | 松园围村委会布子小组 | 骆志明 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
100 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆振宏 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
101 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆瑞雄 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
102 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆超群 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
103 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆双华 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
104 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆志辉 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
105 | 公庄镇 | 松园围村委会埔子小组 | 骆志辉 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 茶叶杀青机 | XS-6CST-90I | 福建省安溪祥山机械有限公司(直销) | 1 | 6700 | 1600 | 1600 |
106 | 柏塘镇 | 燕光村委会下各小组 | 杨秀平 | 茶叶杀青机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶杀青机 | DL-6CST-90 | 博罗县柏塘镇厚福源山茶专业合作社(经销商) | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
107 | 柏塘镇 | 石湖村委会上楼角小组 | 张加友 | 茶叶揉捻机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | DL-6CRT-35 | 博罗县柏塘镇厚福源山茶专业合作社(经销商) | 1 | 5300 | 1200 | 1200 |
108 | 柏塘镇 | 禾水村委会水坝小组 | 黄伟东 | 茶叶杀青机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶杀青机 | DL-6CST-90 | 博罗县柏塘镇厚福源山茶专业合作社(经销商) | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
