发布人:潮阳区 发布时间:2018年09月13日 12:00 浏览次数:13737
2017年潮阳区享受农机购置补贴农户信息表 | |||||||||||
公告单位:汕头市潮阳区农业机械管理站 | 公告时间:2018年9月13日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 数 量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 文光街道 | 兴归 | 郑文如 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 15 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1040 | 360 | 5400 |
2 | 文光街道 | 兴归 | 郑文如 | 潜水泵 | 上海义民电机有限公司 | QY160-4-3 | 2 | 上海义民电机有限公司(直销) | 960 | 180 | 360 |
3 | 城南街道 | 凤北 | 郑乌记 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YL-1.5 | 24 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1050 | 360 | 8640 |
4 | 城南街道 | 凤北 | 郑乌记 | 潜水泵 | 上海义民电机有限公司 | QY160-4-3 | 6 | 上海义民电机有限公司(直销) | 950 | 180 | 1080 |
5 | 城南街道 | 沧洲 | 姚阔咀 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-0.9 | 10 | 浙江富地机械有限公司(直销) | 1410 | 360 | 3600 |
6 | 城南街道 | 大南 | 杨明金 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-0.9 | 12 | 浙江富地机械有限公司(直销) | 1410 | 360 | 4320 |
7 | 城南街道 | 沧洲 | 姚阔咀 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YL-1.5 | 18 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1050 | 360 | 6480 |
8 | 城南街道 | 沧洲 | 汕头市粮丰集团有限公司 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | MSXC-480A | 1 | 合肥美亚光电技术股份有限公司(直销) | 180000 | 30000 | 30000 |
9 | 棉北街道 | 棉田 | 萧木添 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YL-1.5 | 4 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1100 | 360 | 1440 |
10 | 棉北街道 | 棉田 | 萧木添 | 潜水泵 | 上海义民电机有限公司 | QY160-4-3 | 1 | 上海义民电机有限公司(直销) | 960 | 180 | 180 |
11 | 金浦街道 | 梅东 | 郑汉雄 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YL-1.5 | 12 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1050 | 360 | 4320 |
12 | 金浦街道 | 梅东 | 郑汉雄 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 3 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1700 | 360 | 1080 |
13 | 金浦街道 | 梅西 | 郑增松 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 10 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 990 | 360 | 3600 |
14 | 金浦街道 | 梅西 | 郑增松 | 潜水泵 | 上海义民电机有限公司 | QY160-4-3 | 2 | 上海义民电机有限公司(直销) | 950 | 180 | 360 |
15 | 金浦街道 | 梅西 | 郑周忠 | 旋耕机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1GS8L-70 | 2 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 2230 | 460 | 920 |
16 | 金浦街道 | 梅东 | 郑汉雄 | 潜水泵 | 上海义民电机有限公司 | QY160-4-3 | 4 | 上海义民电机有限公司(直销) | 950 | 180 | 720 |
17 | 金浦街道 | 梅东 | 郑汉雄 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 10 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1040 | 360 | 3600 |
18 | 金浦街道 | 梅东 | 郑汉雄 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 10 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1700 | 360 | 3600 |
19 | 金浦街道 | 梅东 | 郑汉雄 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 7 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 2000 | 360 | 2520 |
20 | 和平镇 | 下寨 | 马瑞海 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YL-1.5 | 27 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1050 | 360 | 9720 |
21 | 和平镇 | 五和 | 马汉利 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M704K | 1 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 112500 | 23400 | 23400 |
22 | 和平镇 | 五和 | 马汉利 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQN-200J | 2 | 陆丰市盛农农机有限公司(经销商) | 5000 | 1710 | 3420 |
23 | 铜盂镇 | 新桥村 | 汕头市潮阳区顺利农机专业合作社 | 粮食烘干机 | 上海三久机械有限公司 | PRO-300H | 2 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 336000 | 81000 | 162000 |
24 | 海门镇 | 西南门 | 姚欣鹏 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 12 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1880 | 360 | 4320 |
25 | 海门镇 | 西南门 | 姚欣鹏 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 26 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 990 | 360 | 9360 |
26 | 海门镇 | 坑尾 | 郑梅灶 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 16 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1700 | 360 | 5760 |
27 | 河溪镇 | 西陇 | 吴亚远 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 70 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1040 | 360 | 25200 |
28 | 河溪镇 | 西陇 | 吴亚远 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 55 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1040 | 360 | 19800 |
29 | 河溪镇 | 西陇 | 吴亚远 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 20 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 2000 | 360 | 7200 |
30 | 河溪镇 | 中田 | 黄昭德 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 3 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 2000 | 360 | 1080 |
31 | 河溪镇 | 中田 | 黄昭德 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 27 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1040 | 360 | 9720 |
32 | 河溪镇 | 中田 | 周惠珠 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 5 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 1980 | 360 | 1800 |
33 | 河溪镇 | 中田 | 周惠珠 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 5 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 1117 | 360 | 1800 |
34 | 西胪镇 | 陂头 | 黄秋成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M704K | 1 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 112500 | 23400 | 23400 |
35 | 西胪镇 | 陂头 | 黄秋成 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQN-200J | 2 | 陆丰市盛农农机有限公司(经销商) | 5000 | 1710 | 3420 |
36 | 西胪镇 | 西凤 | 李奕龙 | 潜水泵 | 上海义民电机有限公司 | QY160-4-3 | 3 | 上海义民电机有限公司(直销) | 950 | 180 | 540 |
37 | 西胪镇 | 西凤 | 李奕龙 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 19 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 2000 | 360 | 6840 |
38 | 西胪镇 | 西凤 | 李奕龙 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 56 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1040 | 360 | 20160 |
39 | 西胪镇 | 西凤 | 李奕龙 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 8 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1040 | 360 | 2880 |
40 | 西胪镇 | 竹林 | 纪俊弟 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 28 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 2000 | 360 | 10080 |
41 | 西胪镇 | 竹林 | 纪俊弟 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 25 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1040 | 360 | 9000 |
42 | 西胪镇 | 南凤 | 郑少潮 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 兴宁市权兴农机有限公司(经销商) | 55000 | 12600 | 12600 |
43 | 西胪镇 | 南凤 | 郑陈元 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 60 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 1040 | 360 | 21600 |
44 | 西胪镇 | 南凤 | 郑陈元 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 14 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 2000 | 360 | 5040 |
45 | 西胪镇 | 西凤 | 李奕龙 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 3 | 汕头市潮阳区城南南丰农机经营部(经销商) | 2000 | 360 | 1080 |
46 | 西胪镇 | 西二 | 陈伟中 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 8 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 1980 | 360 | 2880 |
47 | 西胪镇 | 西二 | 陈伟中 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 15 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 1117 | 360 | 5400 |
48 | 关埠镇 | 玉二 | 叶瑞昌 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-180 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 55000 | 12600 | 12600 |
49 | 关埠镇 | 圆丰 | 汕头市锦沣农机专业合作社 | 粮食烘干机 | 合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 | 5HGM-30 | 1 | 合肥麦稻之星机械有限公司(经销商) | 200000 | 81000 | 81000 |
50 | 关埠镇 | 玉二村 | 张眼葵 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-4B(PC4) | 1 | 广州市汇奥机电有限公司(经销商) | 16000 | 4050 | 4050 |
51 | 关埠镇 | 埔上 | 黄赛钦 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 湖南省农友机械集团有限公司(直销) | 50000 | 12600 | 12600 |
52 | 关埠镇 | 下底 | 黄介茂 | 粮食烘干机 | 佛冈明阳机械有限公司 | 5HDX-30 | 1 | 佛冈立阳农机销售有限公司(经销商) | 320000 | 81000 | 81000 |
合计 | 672 | 1501584 | 378490 | 682970 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |