发布人:高要区 发布时间:2018年08月02日 12:00 浏览次数:831
肇庆市高要区2017年第十四批次农机购置补贴(共42户,补贴机具130台,中央财政补贴资金8.314万元,县级财政补贴0.3万元),经肇庆市高要区农业机械化推广服务中心和肇庆市高要区财政局审核,同意其购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2018年8月2日开始至2018年8月8日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向肇庆市高要区农业机械化推广服务中心或肇庆市高要区财政局反映。
联系部门:肇庆市高要区农业机械化推广服务中心,地址:肇庆市高要区南岸镇要南一路16号,邮编:526100,电话:8365862,联系人:朱秋梅。
联系部门:肇庆市高要区财政局,地址:肇庆市高要区府前大街102号,邮编:526100,电话:8399938,联系人:谭振强。
附:《肇庆市高要区2017年第14批次农机购置补贴情况表》
肇庆市高要区农业机械化推广服务中心
2018年8月2日
广东省肇庆市高要区2017年第十四批次农业机械购置补贴公示表
经肇庆市高要区农业机械化推广服务中心和肇庆市高要区财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2018年8月2日开始至2018年8月8日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向肇庆市高要区农业机械化推广服务中心或肇庆市高要区财政局反映。
联系部门:肇庆市高要区农业机械化推广服务中心,地址:肇庆市高要区南岸镇要南一路16号,邮编:526100,电话:8365862,联系人:朱秋梅。
联系部门:肇庆市高要区财政局,地址:肇庆市高要区府前大街102号,邮编:526100,电话:8399938,联系人:谭振强。
2018年8月2日
注:本年度本区农机购置中央补贴指标320万元(本批次中央财政补贴资金8.314万元,县级财政补贴资金0.3万元)
受理编号 | 购机者姓名(组织名称) | 详细地址 | 购买机具品目 | 机具型号 | 购置数量 | 中央财政金额(元) | 区财政金额(元) |
4412830217000008 | 程亚辉 | 广东省高要市禄步镇乐洞村委会乐洞村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830917000019 | 褚汉林 | 广东省高要市金渡镇榄塘村委会2队 | 增氧机 | YL-0.75 | 8 | 2880 | 0 |
4412830917000020 | 褚汉林 | 广东省高要市金渡镇榄塘村委会2队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412831217000012 | 陈汉华 | 广东省高要市新桥镇坭塘村委会新村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412831217000013 | 陈汉华 | 广东省高要市新桥镇坭塘村委会新村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412831217000014 | 蒙克仔 | 广东省高要市新桥镇沙田村委会蒙村 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412831217000015 | 蒙克仔 | 广东省高要市新桥镇沙田村委会蒙村 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | 0 |
4412830817000017 | 尹焕明 | 广东省高要市蚬岗镇八联村委会长旗村17队80号 | 轮式拖拉机 | LX804 | 1 | 26820 | 0 |
4412830817000018 | 尹焕明 | 广东省高要市蚬岗镇八联村委会长旗村17队80号 | 旋耕机 | 1GQQN-200GG | 1 | 1710 | 0 |
4412830317000024 | 赖美霞 | 广东省高要市活道镇上横江村委会上横江村一区85号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412831117000035 | 夏宝强 | 广东省高要市回龙镇大井村委会四(2)队 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830217000009 | 黄爱彩 | 广东省高要市禄步镇樟路村委会杨路村 | 增氧机 | YC-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830217000010 | 黄爱彩 | 广东省高要市禄步镇樟路村委会杨路村 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360 | 0 |
4412830217000011 | 覃瑞玲 | 广东省高要市禄步镇樟路村委会林田村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830617000060 | 张晓 | 广东省高要市莲塘镇荷村村委会荷村七队 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 2520 | 0 |
4412830617000061 | 张晓 | 广东省高要市莲塘镇荷村村委会荷村七队 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360 | 0 |
4412830617000062 | 张晓 | 广东省高要市莲塘镇荷村村委会荷村七队 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 3240 | 0 |
4412830517000034 | 宗桂容 | 广东省高要市白诸镇稳裕村委会布章村31号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412830517000035 | 陈金培 | 广东省高要市白诸镇新星村委会白石村62号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412830617000063 | 伍金友 | 广东省高要市莲塘镇高斗村委会羊寮村二队 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412830617000064 | 陈瑞华 | 广东省高要市莲塘镇高斗村委会羊寮村四队 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412830317000025 | 罗伟江 | 广东省高要市活道镇活道村委会文岗村66号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412830517000036 | 徐国洪 | 广东省高要市白诸镇高山村委会铁炉村31号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412830817000019 | 孔德森 | 广东省高要市蚬岗镇八联村委会长旗村13队44号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830117000088 | 梁其炳 | 广东省高要市白土镇下灶村委会下灶村2(1)队 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 2520 | 0 |
4412831117000036 | 苏桂华 | 广东省高要市回龙镇宽郊村委会五(1)队 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412831117000037 | 苏建泉 | 广东省高要市回龙镇宽郊村委会八一队 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412831117000038 | 赵坚寿 | 广东省高要市回龙镇刘村村委会向阳队 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 2880 | 0 |
4412831117000039 | 赵坚寿 | 广东省高要市回龙镇刘村村委会向阳队 | 增氧机 | YC-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830617000065 | 黄植森 | 广东省高要市莲塘镇稔岗村委会稔岗村一队 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412830717000018 | 钟少娟 | 广东省高要市蛟塘镇竹围村委会竹围村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830817000020 | 冼品池 | 广东省高要市蚬岗镇南村村委会二村2队28号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830817000021 | 冼品池 | 广东省高要市蚬岗镇南村村委会二村2队28号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830617000066 | 伍群英 | 广东省肇庆市高要区莲塘镇察步村委会察步村一队 | 增氧机 | YL-0.75 | 3 | 1080 | 0 |
4412831117000040 | 苏汝明 | 广东省高要市回龙镇槎塘村委会槎村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830917000021 | 邓肇恩 | 广东省高要市金渡镇平布村委会7队 | 增氧机 | YC-1.5 | 9 | 3240 | 0 |
4412830917000022 | 邓肇恩 | 广东省高要市金渡镇平布村委会7队 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 2520 | 0 |
4412831117000041 | 黄瑞荣 | 广东省高要市回龙镇同攸岗村委会同攸岗村八队18号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 0 |
4412830917000023 | 苏力权 | 广东省高要市金渡镇榄塘村委会榄塘村17队 | 增氧机 | YL-0.75 | 6 | 2160 | 0 |
4412830917000024 | 苏力权 | 广东省高要市金渡镇榄塘村委会榄塘村17队 | 增氧机 | YL-0.75 | 3 | 1080 | 0 |
4412831017000028 | 吴志荣 | 广东省高要市大湾镇白丈村委会棠华村6号 | 手扶式插秧机 | SPW-48C | 1 | 4050 |
3000 |
4412830117000089 | 孔艺中 | 广东省高要市白土镇久留村委会久留村5队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |