发布人:高要区 发布时间:2020年09月10日 12:00 浏览次数:938
肇庆市高要区2020年第七批次农机购置补贴(共71户,补贴机具277台,中央财政补贴资金19.742万元),经肇庆市高要区农业机械化推广服务中心和肇庆市高要区财政局审核,同意其购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2020年9月10日开始至2020年9月16日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向肇庆市高要区农业机械化推广服务中心或肇庆市高要区财政局反映。
联系部门:肇庆市高要区农业机械化推广服务中心,地址:肇庆市高要区南岸街道要南一路16号,邮编:526100,电话:8365862,联系人:朱秋梅。
联系部门:肇庆市高要区财政局,地址:肇庆市高要区府前大街102号,邮编:526100,电话:8399938,联系人:陆羽。
附:《肇庆市高要区2020年第7批次农机购置补贴情况表》
肇庆市高要区农业机械化推广服务中心
2020年9月10日
注:本年度本区农机购置中央补贴指标117.031万元(本批次中央财政补贴资金19.742万元)
受理编号 | 购机者姓名(组织名称) | 详细地址 | 购买机具品目 | 机具型号 | 购置数量 | 中央财政金额(元) | 区财政金额(元) |
4412831120000018 | 梁裕明 | 回龙镇刘村村委会大松迳村 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830820000017 | 吴树求 | 蚬岗八联村委会园岗村3队47号 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412830820000018 | 李伟才 | 蚬岗镇蚬二村委会二村6队124号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 3 | 14400 | 0 |
4412830620000066 | 梁鹏杰 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412831020000023 | 冼沛林 | 大湾镇大湾居委会窦头街27号 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412831020000024 | 冼沛林 | 大湾镇大湾居委会窦头街27号 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 3240 | 0 |
4412831020000025 | 冼沛林 | 大湾镇大湾居委会窦头街27号 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 2520 | 0 |
4412830120000088 | 梁富通 | 白土九山村委会九山村15队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830720000027 | 罗绍文 | 蛟塘镇云路村委会云路村三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412831120000019 | 黄永基 | 回龙镇松塘村委会松塘村安二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412831220000006 | 梁同发 | 新桥镇湾边村委会五队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830320000017 | 区东明 | 活道镇仙洞村委会廪溪村31号 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 710 | 0 |
4412830820000019 | 李立成 | 蚬岗镇蚬三村委会一村6队156号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830120000089 | 邓怀兴 | 白土镇冷水一村委会冷一村6队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
441283082000002 | 杜秋萍 | 蚬岗镇蚬一村委会松柏村12队167号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830620000067 | 梁锦辉 | 莲塘镇坳边村委会坳边村四队 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | 0 |
4412830920000033 | 莫永毫 | 金渡镇水边村委会9队 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 2880 | 0 |
4412831020000026 | 吴国志 | 大湾小塘村委会小塘村4队20号 | 施肥机 | 2FH-8 | 1 | 8100 | 0 |
4412831020000027 | 吴国志 | 大湾小塘村委会小塘村4队20号 | 施肥机 | 2FH-8 | 1 | 8100 | 0 |
4412831020000028 | 吴国志 | 大湾小塘村委会小塘村4队20号 | 施肥机 | 2FH-8 | 1 | 8100 | 0 |
4412831020000029 | 黄焕彬 | 大湾镇龙冲社区第三经济合作社 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | 0 |
4412830420000018 | 蔡伟清 | 南岸街道定江村委会新围村3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412830420000019 | 蔡伟清 | 南岸街道定江村委会新围村3号 | 增氧机 | YL-0.75 | 2 | 720 | 0 |
4412830420000020 | 蔡伟清 | 南岸街道定江村委会新围村3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 2880 | 0 |
4412830620000068 | 梁建福 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | 0 |
4412830620000069 | 梁建福 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 3240 | 0 |
4412830620000070 | 梁建福 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村 | 增氧机 | YC-1.5 | 4 | 1440 | 0 |
4412830620000071 | 梁建福 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | 0 |
4412830620000072 | 梁建强 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村十队 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 3600 | 0 |
4412830920000034 | 夏燕强 | 金渡镇榄塘村委会10队 | 增氧机 | YL-0.75 | 11 | 3960 | 0 |
4412830920000035 | 夏燕强 | 金渡镇榄塘村委会10队 | 增氧机 | YL-0.75 | 10 | 3600 | 0 |
4412830920000036 | 莫啟全 | 金渡镇水边村委会16队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830820000021
| 李进洪 | 蚬岗镇蚬一村委会大安村3队119号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412831120000020 | 蔡永扬 | 回龙镇澄湖村委会澄湖村四二队141号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412831120000021 | 梁裕明 | 回龙镇刘村村委会大松迳村 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830620000073 | 李浩明 | 莲塘镇温贯村委会温贯村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710 | 0 |
4412830820000022 | 陈再初 | 蚬岗镇古迳村委会一村1队15号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830120000090 | 邓福良 | 白土镇雅瑶村委会雅瑶村三2队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412830620000074 | 焦伟洪 | 莲塘镇坳边村委会平洲村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412831220000007 | 梁宝泰 | 新桥镇湾边村委会九队 | 增氧机 | YC-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412831220000008 | 梁宝泰 | 新桥镇湾边村委会九队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412830120000091 | 邓庆华 | 白土镇竹山村委会五队 | 增氧机 | YL-0.75 | 4 | 1440 | 0 |
4412830420000021 | 容志勇 | 南岸街道定江村委会首洞村 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 710 | 0 |
4412830920000037 | 李瑞强 | 金渡镇腰岗村委会24队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830620000075 | 冯富强 | 莲塘镇大竹园村委会古寺村 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 2880 | 0 |
4412830620000076 | 冯富强 | 莲塘镇大竹园村委会古寺村 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 2880 | 0 |
4412830620000077 | 冯国辉 | 莲塘镇大竹园村委会古寺村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830620000078 | 冯富强 | 莲塘镇大竹园村委会古寺村 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 3240 | 0 |
4412830120000092 | 陈燕芳 | 白土镇雅瑶村委会雅瑶村6队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412831220000009 | 张少华 | 新桥镇赤坎村委会二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830620000079 | 梁亚三 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 3600 | 0 |
4412830620000080 | 梁城伟 | 莲塘镇龙塘村委会清塘村 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412831420000013 | 黄同兴 | 金利镇显茅村委会显学村东区166号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830620000081 | 林仲航 | 莲塘镇波西村委会波西村四队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830620000082 | 林仲航 | 莲塘镇波西村委会波西村四队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830120000093 | 朱志辉 | 白土镇沿塱村委会沿塱村四队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830620000083 | 黄庆荣 | 莲塘镇稔岗村委会稔岗村二队 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710 | 0 |
4412830620000084 | 邝少文 | 莲塘镇罗勒村委会罗勒村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830620000085 | 林仲航 | 莲塘镇波西村委会波西村四队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | 0 |
4412830620000086 | 李维芳 | 莲塘镇荔枝村委会新村 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | 0 |
4412830120000094 | 容有生 | 白土镇大旗村委会大旗村2队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830920000038 | 谭焜明 | 金渡镇腰岗村委会21队 | 增氧机 | YL-0.75 | 6 | 2160 | 0 |
4412830920000039 | 冯永健 | 金渡镇西头村委会11队 | 增氧机 | YL-0.75 | 6 | 2160 | 0 |
4412830820000023 | 李叶佳 | 蚬岗镇蚬一村委会大安村15队264号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830820000024 | 李顺庆 | 蚬岗镇蚬一村委会松柏村12队165号 | 旋耕机 | 1JMSL-260 | 1 | 2400 | 0 |
4412830620000088 | 梁杰洪 | 莲塘荔枝村委会荔枝村14队 | 增氧机 | YL-1.5 | 12 | 4320 | 0 |
4412830120000095 | 胡杰华 | 白土雅瑶村委会雅瑶村3(1)队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830620000089 | 黎志方 | 莲塘镇上察村委会岗头村 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412831220000010
| 廖鉴球
| 新桥镇布塘村委会布塘村2巷302号 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | 0 |
4412830820000025
| 李启元
| 蚬岗镇蚬一村委会大安村11队164号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830620000090
| 温金庆
| 莲塘镇下围村委会下围村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |