发布人:高要区 发布时间:2020年10月10日 12:00 浏览次数:835
肇庆市高要区2020年第八批次农机购置补贴(共77户,补贴机具249台,中央财政补贴资金19.76万元),经肇庆市高要区农业机械化推广服务中心和肇庆市高要区财政局审核,同意其购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2020年10月10日开始至2020年10月16日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向肇庆市高要区农业机械化推广服务中心或肇庆市高要区财政局反映。
联系部门:肇庆市高要区农业机械化推广服务中心,地址:肇庆市高要区南岸街道要南一路16号,邮编:526100,电话:8365862,联系人:朱秋梅。
联系部门:肇庆市高要区财政局,地址:肇庆市高要区府前大街102号,邮编:526100,电话:8399938,联系人:陆羽。
附:《肇庆市高要区2020年第8批次农机购置补贴情况表》
肇庆市高要区农业机械化推广服务中心
2020年10月10日
注:本年度本区农机购置中央补贴指标200.08万元(本批次中央财政补贴资金19.76万元)
受理编号 | 购机者姓名(组织名称) | 详细地址 | 购买机具品目 | 机具型号 | 购置数量 | 中央财政金额(元) | 区财政金额(元) |
4412830620000087 | 梁耀南 | 莲塘镇坳边村委会坳边村三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 18 | 6480 | 0 |
4412830820000026 | 李伟光 | 蚬岗蚬一村委会大安村11队164号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830620000091 | 黎永明 | 莲塘镇上察村委会岗头村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830620000092 | 黄桂元 | 莲塘镇稔岗村委会稔岗村四队 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710 | 0 |
4412830120000096 | 冼茂高 | 白土镇富科村委会富科村二队 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710 | 0 |
4412830120000097 | 邓景文 | 白土镇冷水二村委会冷二村5队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830820000027 | 严松均 | 蚬岗镇范山村委会范山村2队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830120000098 | 梁裕能 | 白土镇九山村委会九山村14队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830320000018 | 黎苏 | 活道镇活道居委会镇中路83号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830120000099 | 陈棣成 | 白土镇大辂头村委会三队 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 710 | 0 |
4412830620000093 | 林焕成 | 莲塘镇龙塘村委会龙塘村五队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | 0 |
4412830420000022 | 钱光元 | 南岸文峰居委会南兴一路69号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412831120000022 | 夏展鹏 | 回龙镇大田塱村委会六队100号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412831020000030 | 郭仲钊 | 大湾镇朗第村 | 增氧机 | YL-1.5 | 20 | 7200 | 0 |
4412830120000100 | 夏镇邦 | 白土镇横岗村委会横岗村5队 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 3240 | 0 |
4412830120000101 | 廖超全 | 白土镇长塘村委会十队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830620000094 | 林海明 | 莲塘镇荔枝村委会坑塘村 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | 0 |
4412830920000040 | 钟宝权 | 金渡镇冲口村委会2队 | 增氧机 | YL-0.75 | 3 | 1080 | 0 |
4412831120000023 | 黄德良 | 回龙镇松塘村委会松塘村安二队 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412831120000024 | 苏国华 | 回龙镇黎槎村委会黎槎村八队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412831120000025 | 苏国华 | 回龙镇黎槎村委会黎槎村八队 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412831020000031 | 冼沛林 | 大湾镇大湾居委会窦头街27号 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412831020000032 | 冼沛林 | 大湾镇大湾居委会窦头街27号 | 增氧机 | YL-0.75 | 5 | 1800 | 0 |
4412830920000041 | 苏汉全 | 金渡镇榄塘村委会17队 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | 0 |
4412830920000042 | 苏汉全 | 金渡镇榄塘村委会17队 | 增氧机 | YL-0.75 | 4 | 1440 | 0 |
4412830620000095 | 邓永红 | 莲塘镇上察村委会虾苟坪村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830620000096 | 邓永红 | 莲塘镇上察村委会虾苟坪村 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | 0 |
4412830820000028 | 李葵彩 | 蚬岗镇蚬一村委会大安村15队234号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830920000043 | 夏燕强 | 金渡镇榄塘村委会10队 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360 | 0 |
4412830620000097 | 梁鹏杰 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村 | 增氧机 | YC-1.5 | 4 | 1440 | 0 |
4412830120000102 | 李家合 | 白土镇南岗村委会一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830620000098 | 林仲兴 | 莲塘镇波西村委会波西村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412831220000011 | 苏友群 | 新桥镇金库村委会三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 3240 | 0 |
4412831120000026 | 夏宝强 | 回龙镇大井村委会四(2)队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830120000103 | 李连槟 | 白土镇南岗村委会6队 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 2520 | 0 |
4412830620000099 | 赵焕佳 | 莲塘镇围安村委会围安村 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 2520 | 0 |
44128306200000100 | 赵焕佳 | 莲塘镇围安村委会围安村 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | 0 |
44128306200000101 | 赵焕佳 | 莲塘镇围安村委会围安村 | 增氧机 | YL-0.75 | 4 | 1440 | 0 |
4412830820000029 | 李仲华 | 蚬岗镇蚬一村委会松柏村5队127号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830820000030 | 杜庆文 | 蚬岗镇富佛村委会西面村3队西面大街263号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830120000104 | 万玲 | 白土镇东岸村委会东岸村 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 2880 | 0 |
4412830120000105 | 万玲 | 白土镇东岸村委会东岸村 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830120000106 | 万玲 | 白土镇东岸村委会东岸村 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830120000107 | 朱礼欢 | 白土镇沿塱村委会沿塱村3队 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412831420000014 | 陈志球 | 金利镇梧岭村委会梧岭村4队西镇里18号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830820000031 | 杜同佳 | 蚬岗镇富佛村委会西面村4队面前街86号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830820000032 | 李伟初 | 蚬岗镇八联村委会陈村10队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830820000033 | 杜启斌 | 蚬岗镇富佛村委会西面村12队西向街107号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830120000108 | 梁维通 | 白土镇雅瑶村委会雅瑶村九1队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830120000109
| 梁维通
| 白土镇雅瑶村委会雅瑶村九1队
| 增氧机 | YC-1.1 | 2 | 720 | 0 |
4412830120000110 | 梁维通 | 白土镇雅瑶村委会雅瑶村九1队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830120000111 | 梁浩荣 | 白土镇东岸村委会草塱村1队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830920000044 | 莫汉林 | 金渡镇水边村委会水边组1队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412830920000045 | 莫宪强 | 金渡镇水边村委会水边村15队 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 2520 | 0 |
4412830120000112 | 夏啟全 | 白土镇横岗村委会横岗村14队 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360 | 0 |
4412830820000034 | 杜志洪 | 蚬岗镇富佛村委会西面村11队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412831420000015 | 黄盛干 | 金利镇显茅村委会显学村南区101号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 4800 | 0 |
4412830620000102 | 陈四记 | 莲塘镇龙塘村委会龙塘村2队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | 0 |
4412831120000027 | 邓永全 | 回龙镇刘村村委会红光队 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710 | 0 |
4412830420000023 | 梁爱银 | 南岸街道文峰居委会府前大街104号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830620000103 | 张根华 | 莲塘镇官塘村委会上山村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412831520000003 | 朱焕平 | 河台镇河边崀村委会船尾组 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360 | 0 |
4412831520000004 | 朱焕平 | 河台镇河边崀村委会船尾组 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | 0 |
4412831520000005 | 朱焕平 | 河台镇河边崀村委会船尾组 | 增氧机 | YC-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830120000113 | 万玲 | 白土镇东岸村委会东岸村 | 增氧机 | YL-1.5 | 7 | 2520 | 0 |
4412830120000114 | 万玲 | 白土镇东岸村委会东岸村 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360 | 0 |
4412830120000115 | 万玲 | 白土镇东岸村委会东岸村 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830820000035 | 李欣荣 | 蚬岗镇蚬一村委会西上村9队48号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830420000024 | 黎鉴坤 | 南岸街道定江村委会新围村3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 3240 | 0 |
4412830420000025 | 黎鉴坤 | 南岸街道定江村委会新围村3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | 0 |
4412830820000036 | 李润平 | 蚬岗镇蚬三村委会一村3队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830820000037 | 李润平 | 蚬岗镇蚬三村委会一村3队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |
4412830420000026 | 钱光元 | 南岸文峰居委会南兴一路69号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412830820000039 | 李裕文 | 蚬岗镇富佛村委会西面村14队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 9600 | 0 |
4412830720000028 | 冼晓忠 | 蛟塘镇合山村委会合山村9队 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | 0 |
4412830720000029 | 区星佑 | 蛟塘镇合山村委会合山村10队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | 0 |
4412831120000028 | 黄进强 | 回龙镇同攸岗村委会七队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | 0 |