发布人:惠阳区 发布时间:2018年08月17日 12:00 浏览次数:1089
2017 度 惠阳区 享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 平潭 | 新岗村 | 李文康 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | MSXC-120B | 佛山穗亚机械有限公司(经销商) | 1 | 66000 | 22000 | 22000 |
2 | 平潭 | 张新村 | 张海良 | 旋耕机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司(直销) | 1 | 1740 | 460 | 460 |
3 | 平潭 | 新圩村 | 刘俊林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | LF904 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 147000 | 31500 | 31500 |
4 | 平潭 | 新圩村 | 刘俊林 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GBH-200 | 惠州市惠阳区平潭亚水农机店(经销商) | 1 | 8700 | 1710 | 1710 |
5 | 平潭 | 房坑村 | 陶方忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-504C | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 65440 | 15750 | 15750 |
6 | 平潭 | 房坑村 | 陶东和 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GBH-200 | 惠州市惠阳区平潭亚水农机店(经销商) | 1 | 8700 | 1710 | 1710 |
7 | 平潭 | 房坑村 | 陶光辉 | 旋耕机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司(直销) | 1 | 1740 | 460 | 460 |
8 | 永湖 | 麻溪村 | 惠州柏骏现代农业综合开发有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-504C | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 63300 | 15750 | 15750 |
9 | 永湖 | 麻溪村 | 惠州柏骏现代农业综合开发有限公司 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 5880 | 1170 | 1170 |
10 | 永湖 | 乌泥埔 | 黄利伟 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司(直销) | 1 | 6900 | 1710 | 1710 |
11 | 良井 | 老屋村 | 文光强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | RM904-2 | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 120500 | 31500 | 31500 |
12 | 良井 | 楼角村 | 广东六谷裕兴农业有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | LF904 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 151600 | 31500 | 31500 |
13 | 良井 | 松元村 | 曾远财 | 旋耕机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司(直销) | 1 | 1660 | 460 | 460 |
14 | 良井 | 楼角村 | 广东六谷裕兴农业有限公司 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200G | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 1 | 8800 | 1710 | 1710 |
15 | 镇隆 | 井龙村 | 李建华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5A | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 135100 | 17100 | 17100 |
16 | 镇隆 | 大光村 | 刘洪胜 | 碾米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 7.5KW及以上碾米加工成套设备 | 6LNZ-15ⅢC | 惠州市金宇盛机械有限公司(经销商) | 1 | 66000 | 6000 | 6000 |
17 | 淡水 | 桥背 | 惠州市新裕雄实业有限公司 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 6SXM-420B4 | 佛山穗亚机械有限公司(经销商) | 1 | 147000 | 30000 | 30000 |
合 计 | 17 | 1006060 | 210490 | 210490 | ||||||||
注:含个人、农业生产经营组织等所有补贴对象 |