发布人:揭西县 发布时间:2017年03月23日 12:00 浏览次数:1146
揭西县2015年享受农机购置补贴的农户信息表 | ||||||||||
指标确认书数: 292 份 受益户数: 271 户 机具数量: 327 台 总补贴: 43.1210 万元 ( 其中中央补贴: 43.1210 万元 省补贴: 0.0000 万元 市补贴: 0.0000 万元 县补贴: 0.0000 万元 报废补贴: 0.0000 万元 ) | ||||||||||
公告单位: | 公告时间: 年 月 日 | |||||||||
序号 | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 上砂镇上山村委 | 庄福兴 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 2 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 560.00 |
2 | 上砂镇联东村委 | 庄振恕 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
3 | 上砂镇下联村委 | 庄圳元 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
4 | 凤江镇阳南村委 | 林发坡 | 旋耕机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1GS8L-70 | 1 | 兴宁市惠农农机推广服务有限公司(经销商) | 2200.00 | 500.00 | 500.00 |
5 | 凤江镇阳南村委 | 林发坡 | 手扶拖拉机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | GN-111 | 1 | 兴宁市惠农农机推广服务有限公司(经销商) | 9990.00 | 3000.00 | 3000.00 |
6 | 凤江镇赤新村委 | 王国荣 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 5600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
7 | 坪上镇尖田村委 | 蔡勇兵 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 凤江镇赤新村委 | 王国荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M754-AA1 | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 92000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
9 | 凤江镇洪湖村委 | 郑秋凯 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 5600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
10 | 凤江镇洪湖村委 | 郑秋凯 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 5600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
11 | 凤江镇洪湖村委 | 郑秋凯 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M754-AA1 | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 92000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
12 | 坪上镇尖田村委号 | 蔡俊澄 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 上砂镇新岭村委 | 庄胜挑 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 金和镇仙坡村委 | 杨晓财 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 4LZT-4.0ZB | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 93000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
15 | 棉湖镇贡东村委 | 王文光 | 手扶拖拉机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | GN-151 | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 10800.00 | 3000.00 | 3000.00 |
16 | 棉湖镇贡东村委 | 王文光 | 驱动耙 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1BSQL-86 | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 2460.00 | 750.00 | 750.00 |
17 | 凤江镇凤北村委 | 王锡初 | 手扶拖拉机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | GN-151 | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 10800.00 | 3000.00 | 3000.00 |
18 | 凤江镇凤北村委 | 王锡初 | 驱动耙 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1BSQL-86 | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 2460.00 | 750.00 | 750.00 |
19 | 棉湖镇下浦村委 | 李列雄 | 手扶拖拉机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | GN-151 | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 10800.00 | 3000.00 | 3000.00 |
20 | 棉湖镇下浦村委 | 李列雄 | 驱动耙 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1BSQL-86 | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 2460.00 | 750.00 | 750.00 |
21 | 金和镇仙坡村委 | 杨晓财 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M804-A | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 90900.00 | 29800.00 | 29800.00 |
22 | 金和镇仙坡村委 | 杨晓财 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 5600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
23 | 五云镇罗洛村委 | 彭东新 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 河婆镇宫墩村委 | 韩志和 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 上砂镇红星村委 | 庄争防 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 凤江镇东丰村委 | 林焕然 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 上砂镇汤輋村委 | 庄月圆 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 五云镇龙江村委 | 彭俊剑 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 河婆镇东星村委 | 张锦清 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 塔头镇新园村委 | 曾乐宏 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 五云镇龙江村委 | 彭云寻 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 五云镇下硿村委 | 黄启平 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 金和镇金光村委 | 林树庆 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 五云镇龙江村委 | 彭世春 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 龙潭镇龙东村委 | 蔡永居 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 金和镇金光村委 | 林思松 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 金和镇金光村委 | 林思德 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 坪上镇成全村委 | 蔡汆才 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 大溪镇大岭埔村委 | 李选钦 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 大溪镇大岭埔村委 | 李炳少 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 五云镇保新村委 | 徐就节 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 上砂镇上联村委上 | 庄永胜 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 上砂镇活动村委 | 庄石夫 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 河婆镇后埔村委 | 张炽员 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 上砂镇联中村委 | 庄彩城 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 龙潭镇富光村委 | 蔡五新 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 五云镇罗洛村委 | 温茶花 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 龙潭镇龙跃村委号 | 刘少希 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 五云镇赤告村委 | 彭俊将 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 五云镇平岭村委 | 彭明栽 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 龙潭镇菜仔园村委 | 刘学兵 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 五云镇石坡村委 | 彭建苏 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 金和镇仙坡村委 | 杨晓财 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 5600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
54 | 河婆镇北坑村委 | 张云祥 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 上砂镇下联村委 | 庄双着 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 五云镇坡苏村委 | 徐宏添 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 龙潭镇菜仔园村委 | 刘裕标 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 良田乡岸洋村委 | 刘保能 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 五云镇下硿村委 | 黄伟产 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 五云镇保新村委 | 温绍林 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 龙潭镇陂尾村委 | 刘俊华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 凤江镇阳南村委 | 林汉初 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 五云镇梅江村委 | 彭杏希 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 上砂镇上联村委 | 庄国琴 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 大溪镇大东村委 | 李少汉 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 上砂镇活动村委 | 庄永昌 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
67 | 五云镇赤告村委 | 彭顺步 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 上砂镇上联村委 | 彭购妹 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
69 | 上砂镇上联村委 | 庄娘益 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 五云镇下洞村委 | 彭康尧 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 五经富镇朝阳村委 | 曾细君 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 凤江镇东丰村委 | 林初雄 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
73 | 大洋乡中联村委 | 谢仕香 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 良田乡岸洋村委 | 古俊年 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 棉湖镇境潭村委 | 沈义武 | 驱动耙 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1BSQL-86 | 1 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 2300.00 | 750.00 | 750.00 |
76 | 凤江镇鸿江村委 | 侯友取 | 手扶拖拉机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | GN-151 | 1 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 10500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
77 | 凤江镇鸿江村委 | 侯友取 | 驱动耙 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1BSQL-86 | 1 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 2300.00 | 750.00 | 750.00 |
78 | 东园镇联丰村委 | 林俊潮 | 旋耕机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1GS8L-70 | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 2240.00 | 500.00 | 500.00 |
79 | 上砂镇上联村委 | 庄娘区 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 龙潭镇泉水塘村委 | 刘永来 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 河婆镇乡肚村委 | 张东林 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 五经富镇泮坑村委 | 高裕国 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 五云镇硁下村委 | 彭少伟 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 凤江镇鸿西村委 | 侯光凯 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 5600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
85 | 凤江镇鸿西村委 | 侯光凯 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
86 | 龙潭镇龙跃村委 | 刘春进 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 凤江阳西村委 | 林坤江 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 大溪镇金星村委 | 李础耿 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 凤江镇花寨村委 | 林忠德 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 5200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
90 | 灰寨镇金星村委 | 李子梅 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 上砂镇上联村委 | 庄田化 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 上砂镇下联村委 | 庄建党 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 五云镇保新村委 | 徐永彪 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 坪上镇员东村委 | 黄成联 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 京溪园镇美德村委 | 汪耀琼 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 5 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 1150.00 | 360.00 | 1800.00 |
96 | 棉湖镇贡山村委 | 王智辉 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 6 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 1150.00 | 360.00 | 2160.00 |
97 | 东园镇赤岩村委 | 吴和丰 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-2.2 | 2 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 1350.00 | 360.00 | 720.00 |
98 | 东园镇赤岩村委 | 吴木音 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 5 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 1150.00 | 360.00 | 1800.00 |
99 | 东园镇桃围村委 | 吴少文 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-0.75 | 6 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 1050.00 | 360.00 | 2160.00 |
100 | 塔头镇山寮村委 | 李拔中 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-0.75 | 1 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 1050.00 | 360.00 | 360.00 |
101 | 南山镇榕光村委 | 陈建发 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
102 | 五云镇梅江村委 | 彭嘉科 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 五云镇梅江村委 | 彭裕忍 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
104 | 上砂镇龙门村委 | 庄亭才 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
105 | 上砂镇上林村委 | 庄水土 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
106 | 上砂镇下联村委 | 庄榔发 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
107 | 上砂镇联中村委 | 庄学筹 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
108 | 龙潭镇井下村委 | 蔡敬锋 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
109 | 河婆镇宫墩村委 | 韩茂裕 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
110 | 京溪园镇新洪村委 | 陈武生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
111 | 上砂镇汤輋村委 | 庄定佔 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
112 | 灰寨镇三坝村委 | 李景泉 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
113 | 上砂镇下联村委 | 庄世横 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
114 | 上砂镇新岭村委 | 庄永贵 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
115 | 南山镇南山村委 | 邓德生 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
116 | 上砂镇下联村委 | 庄世锦 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
117 | 上砂镇新岭村委 | 庄晋光 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
118 | 五云镇罗洛村委 | 彭新然 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
119 | 上砂镇下联村委 | 陈爱妹 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
120 | 上砂镇下联村委 | 庄细花 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
121 | 河婆镇六一村委 | 张裕床 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 5T-68 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 927.00 | 280.00 | 280.00 |
122 | 龙潭镇菜仔园村委 | 刘佑园 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
