发布人:揭西县 发布时间:2017年04月30日 12:00 浏览次数:1134
揭西县2016年享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位: | 公告时间:20017 年4月30日 | |||||||||
序号 | 地址 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 上砂镇竹苏村委 | 庄准兴 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
2 | 上砂镇新岭村委 | 庄增贤 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
3 | 上砂镇汤輋村委 | 庄盏栏 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
4 | 上砂镇下联村委 | 庄娘送 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
5 | 上砂镇新岭村委 | 庄秉而 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
6 | 上砂镇新岭村委 | 庄石才 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
7 | 上砂镇新岭村委 | 庄思样 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
8 | 上砂镇径心村委 | 庄石欧 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
9 | 上砂镇径心村委 | 庄龙明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
10 | 五云镇平岭村委 | 彭锦芳 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
11 | 上砂镇新岭村委 | 庄娘求 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
12 | 上砂镇新岭村委 | 庄晋高 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
13 | 上砂镇活西村委 | 庄彐建 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
14 | 上砂镇新东村委 | 王冬季 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
15 | 上砂镇双丰村委 | 庄燕山 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
16 | 上砂镇活动村委 | 庄悦念 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
17 | 上砂镇龙门村委 | 庄文源 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
18 | 上砂镇三水村委 | 庄裕路 | 微耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | 1WGQ4-60 | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 3200 | 800 | 800 |
19 | 上砂镇上山村委 | 庄悦斋 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
20 | 上砂镇新东村委 | 庄永放 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
21 | 上砂镇新岭村委 | 庄秉冠 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
22 | 上砂镇下联村委 | 庄君佳 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
23 | 上砂镇活动村委 | 庄佐铎 | 稻麦脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 5T-76 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 800 | 240 | 240 |
24 | 上砂镇活动村委 | 庄洒妹 | 稻麦脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 5T-70 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 800 | 240 | 240 |
25 | 五云镇梅江村委 | 彭仕弓 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
26 | 五云镇龙江村委 | 彭握汉 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
27 | 五云镇郑塘村委 | 彭荣健 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
28 | 五云镇岭新村委 | 邓云吝 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
29 | 龙潭镇高田村委 | 蔡高锐 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
30 | 五云镇下洞村委 | 彭康广 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
31 | 五云镇下硿村委 | 黄淑霞 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
32 | 五云镇梅江村委 | 未名 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
33 | 五云镇平岭村委 | 彭存库 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
34 | 五云镇坡苏村委 | 徐春英 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 3400 | 800 | 800 |
35 | 五云镇平岭村委 | 彭初级 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 3400 | 800 | 800 |
36 | 五云镇平岭村委 | 彭礼祥 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 3400 | 800 | 800 |
37 | 五云镇石坡村委 | 彭孟肖 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
38 | 五云镇下洞村委 | 彭造敬 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
39 | 五云镇岭仔村委 | 彭康威 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
40 | 五云镇罗洛村委 | 彭志峰 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
41 | 五云镇岭新村委 | 温学玲 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 3400 | 800 | 800 |
42 | 五云镇坡苏村委 | 邱晋东 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 3400 | 800 | 800 |
43 | 五云镇平岭村委 | 彭秀春 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
44 | 五云镇平岭村委 | 彭秉蔼 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
45 | 五云镇龙江村委 | 彭怡西 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 3400 | 800 | 800 |
46 | 五云镇梅江村委 | 彭光区 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-80FQ-DL | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2400 | 800 | 800 |
47 | 五云镇平岭村委 | 彭旭升 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
48 | 五云镇梅江村委 | 彭武晴 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
49 | 五云镇下洞村委 | 彭双凤 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
50 | 五云镇下洞村委 | 彭祥挑 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
51 | 五云镇罗洛村委 | 彭成情 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
52 | 五云镇宝石村委 | 温绍献 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
53 | 五云镇梅江村委 | 彭志梁 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
54 | 五云镇保新村委 | 庄静妹 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
55 | 五云镇岭新村委 | 邓子桃 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 广东省农业机械总公司(经销商) | 82200 | 17730 | 17730 |
56 | 五云镇岭新村委 | 邓子桃 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQN-165J | 1 | 汕尾市金长农机有限公司(经销商) | 4800 | 1170 | 1170 |
57 | 五云镇梅江村委 | 彭国安 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
58 | 五云镇梅江村委 | 彭国安 | 稻麦脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 5T-70 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 800 | 240 | 240 |
59 | 五云镇石坡村委 | 彭访周 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
60 | 五云镇岭仔村委 | 彭仕计 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
61 | 五云镇平岭村委 | 彭永念 | 稻麦脱粒机 | 新余市晶丰农业机械制造有限公司 | 5T-76 | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 800 | 240 | 240 |
62 | 五云镇梅江村委 | 彭奕怀 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
63 | 五云镇梅江村委 | 彭仿剑 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
64 | 五云镇龙江村委 | 彭志曾 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
65 | 五云镇龙江村委 | 彭少坤 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
66 | 五云镇平岭村委 | 彭志勇 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
67 | 五云镇坡苏村委 | 温国祥 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
68 | 良田乡岸洋村委 | 刘志能 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
69 | 良田乡金坑村委 | 廖奕山 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
70 | 良田乡岸洋村委 | 刘灵龙 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
71 | 良田乡桐树坪村委 | 刘福珍 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 3200 | 800 | 800 |
72 | 良田乡金坑村委 | 张国光 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
73 | 河婆镇宫墩村委 | 张凤香 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
74 | 河婆镇乡肚村委 | 张建清 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 3400 | 800 | 800 |
75 | 河婆镇东星村委 | 蔡文凭 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
76 | 河婆镇庙垅村委 | 张玉堂 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
77 | 河婆镇东星村委 | 蔡家宜 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
78 | 河婆镇下滩村委 | 张燕生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
79 | 河婆镇北坑村委 | 张庆辉 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 揭西县河婆鲁牛摩托车销售部(经销商) | 3300 | 800 | 800 |
80 | 坪上镇员西村委 | 黄明珠 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
81 | 坪上镇新榕村委 | 蔡素学 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
82 | 坪上镇新榕村委 | 蔡燕林 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
83 | 坪上镇成全村委 | 蔡新汉 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
84 | 坪上镇成全村委 | 蔡俊生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
85 | 坪上镇尖田村委 | 蔡旭霞 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
86 | 坪上镇坪上村委 | 黄定星 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
87 | 坪上镇四和村委 | 黄子强 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
88 | 坪上镇成全村委 | 蔡少仁 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
89 | 坪上镇四新村委 | 黄细集 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
90 | 坪上镇南联村委 | 蔡燕婷 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1WG-5Q | 1 | 日照市立盈机械制造有限公司(直销) | 3200 | 800 | 800 |
91 | 坪上镇尖田村委 | 蔡颂忠 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
92 | 龙潭镇龙跃村委 | 刘秋生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
93 | 龙潭镇陂尾村委 | 刘子琴 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
94 | 坪上镇成全村委 | 蔡远达 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
95 | 龙潭镇汤坝村委 | 刘赛花 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
96 | 龙潭镇团结村委 | 刘伟芝 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
97 | 龙潭镇南福田村委 | 刘佑秋 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
98 | 龙潭镇泉水塘村委 | 刘桂州 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
99 | 龙潭镇南福田村委 | 刘吉云 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
100 | 龙潭镇团结村委 | 刘武午 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
101 | 龙潭镇菜仔园村委 | 张月游 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
102 | 龙潭镇泉水塘村委 | 刘志华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
103 | 龙潭镇井下村委 | 蔡更如 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
104 | 龙潭镇汤坝村委 | 蔡宏大 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
105 | 龙潭镇南福田村委 | 刘新添 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
106 | 南山镇火炬村委 | 李永社 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
107 | 南山镇北溪村委 | 刘秀琼 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
108 | 灰寨镇柑坑村委 | 李利林 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
109 | 灰寨镇柑坑村委 | 李汉光 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
110 | 灰寨镇向阳村委 | 杨建华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
111 | 灰寨镇老宫林村委 | 李福庆 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
112 | 灰寨镇三坝村委 | 李选华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
113 | 灰寨镇马路村委 | 温思龙 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
114 | 大洋乡新安村委 | 邹付道 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
115 | 大洋乡五新村委 | 邹俊庭 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
116 | 五经富镇新和村委 | 曾仲灵 | 微耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | 1WGQ4-60 | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 3200 | 800 | 800 |
117 | 五经富镇新和村委 | 曾其辉 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
118 | 京溪园镇甲溪村委 | 陈文娟 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
119 | 塔头镇潭溪村委 | 邓映财 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
120 | 塔头镇潭溪村委 | 邓俊杰 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
121 | 塔头镇潭溪村委 | 邓艳文 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 乳源瑶族自治县农机有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
122 | 塔头镇保西村委 | 陈文国 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 1WG2.2Q型 | 1 | 韶关市曲江区合美农机专业合作社(经销商) | 1800 | 600 | 600 |
123 | 塔头镇保西村委 | 陈汉武 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 1WG2.2Q型 | 1 | 韶关市曲江区合美农机专业合作社(经销商) | 1800 | 600 | 600 |
124 | 塔头镇潭新村委 | 陈少波 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 1WG2.2Q型 | 1 | 韶关市曲江区合美农机专业合作社(经销商) | 1800 | 600 | 600 |
125 | 塔头镇旧住村委 | 刘惠抛 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 1WG2.2Q型 | 1 | 韶关市曲江区合美农机专业合作社(经销商) | 1800 | 600 | 600 |
126 | 塔头镇旧住村委 | 刘建国 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 1WG2.2Q型 | 1 | 韶关市曲江区合美农机专业合作社(经销商) | 1800 | 600 | 600 |
127 | 塔头镇潭新村委 | 黄汉通 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 1WG2.2Q型 | 1 | 韶关市曲江区合美农机专业合作社(经销商) | 1800 | 600 | 600 |
128 | 塔头镇潭新村委 | 陈岳新 | 微耕机 | 台州欧玮机械有限公司 | 1WG2.2Q型 | 1 | 韶关市曲江区合美农机专业合作社(经销商) | 1800 | 600 | 600 |
