发布人:开平市 发布时间:2019年04月03日 12:00 浏览次数:1525
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 月山镇 | 大岗村民委员会 | 杨善文 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 57500 | 12600 | 12600 |
2 | 月山镇 | 金村天平村 | 张国财 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 3 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 1080 |
3 | 月山镇 | 天湖金龙村 | 冯良鹏 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4150 | 1240 | 1240 |
4 | 月山镇 | 天湖金龙村 | 冯良鹏 | 饲料粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9FQ-510×125 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 2450 | 730 | 730 |
5 | 月山镇 | 金居三村 | 罗永安 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 67000 | 12600 | 12600 |
6 | 月山镇 | 金居三村 | 罗永安 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15000 | 6750 | 6750 |
7 | 月山镇 | 天湖麦边二村 | 麦欣日 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 14000 | 6750 | 6750 |
8 | 月山镇 | 天湖麦边二村 | 麦欣日 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 14000 | 6750 | 6750 |
9 | 月山镇 | 天湖麦边二村 | 麦欣日 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 14000 | 6750 | 6750 |
10 | 月山镇 | 天湖麦边二村 | 麦欣日 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 14000 | 6750 | 6750 |
11 | 月山镇 | 钱岗南安村 | 简煜彬 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 14000 | 6750 | 6750 |
12 | 月山镇 | 钱岗南安村 | 简煜彬 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 14000 | 6750 | 6750 |
13 | 月山镇 | 钱岗南安村 | 简煜彬 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 14000 | 6750 | 6750 |
14 | 月山镇 | 大岗象贤二村 | 李荣杰 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 69000 | 12600 | 12600 |
15 | 月山镇 | 北二村民委员会 | 杨丽芳 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15000 | 6750 | 6750 |
16 | 月山镇 | 北二村民委员会 | 杨丽芳 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15000 | 6750 | 6750 |
17 | 月山镇 | 高阳村民委员会 | 黄焕龙 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 65000 | 12600 | 12600 |
18 | 月山镇 | 高阳村民委员会 | 黄焕龙 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15000 | 6750 | 6750 |
19 | 月山镇 | 高阳村民委员会 | 黄焕龙 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15000 | 6750 | 6750 |
20 | 月山镇 | 金居三村 | 罗巨祥 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4150 | 1240 | 1240 |
21 | 月山镇 | 水一才坪村 | 张景华 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 2 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 720 |
22 | 水口镇 | 东方红龙田村 | 谭仕成 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 13 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 4680 |
23 | 水口镇 | 桥溪三门厦村 | 许玉玲 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-0.75 | 10 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 3600 |
24 | 水口镇 | 永乐潭江村 | 段欢欢 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-230 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 8000 | 1710 | 1710 |
25 | 水口镇 | 向阳井西村 | 张润胜 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-0.75 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
26 | 赤水镇 | 长塘南蛇村 | 谭美清 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 65000 | 12600 | 12600 |
27 | 赤水镇 | 长塘南蛇村 | 谭美清 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 52500 | 12600 | 12600 |
28 | 水口镇 | 黎村西元村 | 开平市永晖农机专业合作社联合社 | 植保无人飞机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3W-DJI-8-10-015 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 50000 | 16500 | 16500 |
29 | 水口镇 | 黎村西元村 | 开平市永晖农机专业合作社联合社 | 植保无人飞机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3W-DJI-8-10-015 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 50000 | 16500 | 16500 |
30 | 水口镇 | 黎村西元村 | 开平市永晖农机专业合作社联合社 | 植保无人飞机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3W-DJI-8-10-015 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 50000 | 16500 | 16500 |
31 | 水口镇 | 黎村西元村 | 开平市永晖农机专业合作社联合社 | 植保无人飞机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3W-DJI-8-10-015 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 50000 | 16500 | 16500 |
32 | 水口镇 | 黎村西元村 | 开平市永晖农机专业合作社联合社 | 植保无人飞机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3W-DJI-8-10-015 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 50000 | 16500 | 16500 |
33 | 水口镇 | 新风南安村 | 黄振达 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 3 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4150 | 1240 | 3720 |
34 | 水口镇 | 桥溪三门厦村 | 余国康 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-0.75 | 5 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 1800 |
35 | 水口镇 | 桥溪三门厦村 | 许玉玲 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-0.75 | 5 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 1800 |
36 | 水口镇 | 联竹那竹村 | 冯策扬 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 2 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 720 |
37 | 长沙街道办事处 | 西溪岭咀村 | 吴胜彭 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 2 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 3300 | 1240 | 2480 |
38 | 长沙街道办事处 | 幕村和安村 | 伍仲能 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 65000 | 12600 | 12600 |
39 | 长沙街道办事处 | 西溪村民委员会 | 陆有军 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 55500 | 12600 | 12600 |
40 | 长沙街道办事处 | 西溪村民委员会 | 陆有军 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 55500 | 12600 | 12600 |
41 | 长沙街道办事处 | 杜溪昌龙村 | 李威龙 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 52500 | 12600 | 12600 |
42 | 长沙街道办事处 | 杜溪昌龙村 | 李威龙 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 55500 | 12600 | 12600 |
43 | 长沙街道办事处 | 爱民东赤一村 | 吴泽沛 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 25300 | 6750 | 6750 |
44 | 长沙街道办事处 | 东升村民委员会 | 覃贵龙 | 水体净化处理设备 | 广州市绿翔机电安装工程有限公司 | LYY-1.1 | 5 | 广州市绿翔机电安装工程有限公司(经销商) | 3000 | 900 | 4500 |
45 | 长沙街道办事处 | 上冈三村 | 吴培根 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 2 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 720 |
46 | 长沙街道办事处 | 杜溪东头村 | 开平富盈丰农业科技有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 23 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 1040 | 360 | 8280 |
47 | 长沙街道办事处 | 杜溪东头村 | 开平富盈丰农业科技有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YC-1.5 | 7 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 2000 | 360 | 2520 |
48 | 三埠街道办事处 | 燕山大隆村 | 余志成 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
49 | 三埠街道办事处 | 燕山大新村 | 余国韶 | 水稻插秧机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 2ZS-630 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 16300 | 6750 | 6750 |
50 | 三埠街道办事处 | 石海为美村 | 甄文海 | 增氧机 | 珠海市大力调水环保技术有限公司 | YL-1.5 | 8 | 珠海市大力调水环保技术有限公司(经销商) | 1050 | 360 | 2880 |
51 | 三埠街道办事处 | 建联大门塘村 | 谭许杰 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 2 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4150 | 1240 | 2480 |
52 | 三埠街道办事处 | 迳头龙安村 | 李楚任 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
53 | 三埠街道办事处 | 石海凤三村 | 甄德胜 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 2 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1080 | 360 | 720 |
54 | 三埠街道办事处 | 石海沃秀村 | 甄国雄 | 增氧机 | 珠海市大力调水环保技术有限公司 | YL-1.5 | 8 | 珠海市大力调水环保技术有限公司(经销商) | 1050 | 360 | 2880 |
55 | 三埠街道办事处 | 建联大门塘村 | 谭许杰 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 2 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4150 | 1240 | 2480 |
56 | 三埠街道办事处 | 长沙曙光东路 | 黄敏 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 4 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4150 | 1240 | 4960 |
57 | 沙塘镇 | 塘浪村民委员会 | 韦海琼 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 108000 | 23000 | 23000 |
58 | 沙塘镇 | 塘浪新胜村 | 甘春财 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200H | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 6600 | 1710 | 1710 |
59 | 沙塘镇 | 浪企岭村 | 杨集厚 | 饲料粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9FQ-510×200 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 2500 | 730 | 730 |
60 | 沙塘镇 | 浪企岭村 | 杨集厚 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 5950 | 1780 | 1780 |
61 | 沙塘镇 | 塘浪南昌村 | 杨润卓 | 半喂入联合收割机 | 常州东风农机集团有限公司 | 4LBZ-150B | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 145000 | 45000 | 45000 |
62 | 沙塘镇 | 塘浪南昌村 | 杨润卓 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
63 | 沙塘镇 | 红岭村 | 劳其辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 95000 | 23000 | 23000 |
64 | 沙塘镇 | 塘浪南昌村 | 杨润晃 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 95000 | 23000 | 23000 |
65 | 沙塘镇 | 塘浪新胜村 | 甘春财 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-200 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 6700 | 1710 | 1710 |
66 | 沙塘镇 | 塘浪村民委员会 | 韦海琼 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 高州市农机有限公司(经销商) | 105000 | 27000 | 27000 |
67 | 沙塘镇 | 锦星顶村 | 甄景成 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 3 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 3300 | 1240 | 3720 |
68 | 沙塘镇 | 塘浪企岭村 | 杨集厚 | 饲料粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9FQ-510×200 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 2500 | 730 | 730 |
69 | 沙塘镇 | 塘浪企岭村 | 杨集厚 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 5950 | 1780 | 1780 |
70 | 沙塘镇 | 塘浪村民委员会 | 韦海琼 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 62000 | 12600 | 12600 |
71 | 沙塘镇 | 锦星锦屏村 | 江位宏 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 高州市农机有限公司(经销商) | 105000 | 27000 | 27000 |
72 | 沙塘镇 | 台洞村民委员会 | 龙锦效 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 69000 | 12600 | 12600 |
73 | 沙塘镇 | 塘浪村民委员会 | 黄惠有 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 69000 | 12600 | 12600 |
74 | 沙塘镇 | 联光桥头村 | 劳鹏盛 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD454K | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 52170 | 14400 | 14400 |
75 | 沙塘镇 | 联光桥头村 | 劳鹏盛 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 5200 | 1170 | 1170 |
76 | 沙塘镇 | 塘浪村民委员会 | 韦海琼 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15800 | 6750 | 6750 |
77 | 沙塘镇 | 塘浪村民委员会 | 韦海琼 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15800 | 6750 | 6750 |
78 | 沙塘镇 | 塘浪村民委员会 | 韦小弟 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15800 | 6750 | 6750 |
79 | 沙塘镇 | 塘浪村民委员会 | 韦小弟 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15800 | 6750 | 6750 |
80 | 沙塘镇 | 丽群村民委员会 | 欧阳文 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 64600 | 12600 | 12600 |
81 | 沙塘镇 | 西村西兴村 | 劳博球 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4150 | 1240 | 1240 |
82 | 沙塘镇 | 丽新向南新村 | 曹柱林 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 4900 | 1170 | 1170 |
83 | 沙塘镇 | 丽新向南新村 | 曹柱林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD504K | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 56250 | 15750 | 15750 |
84 | 沙塘镇 | 联光福岗新村 | 劳德辉 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
85 | 沙塘镇 | 联光桥头村 | 劳杰华 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
86 | 沙塘镇 | 锦星漩岭村 | 黄均述 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 4 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1050 | 360 | 1440 |
87 | 沙塘镇 | 泰山近龙村 | 李荣显 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
88 | 沙塘镇 | 石榴塘农场 | 何海荣 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4150 | 1240 | 1240 |
89 | 苍城镇 | 大罗村七村 | 张福全 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 7200 | 1710 | 1710 |
90 | 苍城镇 | 开平市苍城镇大罗村 | 张福全 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 7200 | 1710 | 1710 |
91 | 苍城镇 | 城东西兴村 | 冯永恒 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 6500 | 1710 | 1710 |
92 | 苍城镇 | 城西莲塘二村 | 谢健楚 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 68000 | 12600 | 12600 |
93 | 苍城镇 | 城东第一咀村 | 何丹虹 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-0.75 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
94 | 苍城镇 | 新村二村 | 李梓青 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
95 | 苍城镇 | 联兴关二村 | 谢永胜 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 2 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 720 |
96 | 苍城镇 | 楼田那廊村 | 谢炳志 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
97 | 苍城镇 | 城东东明村 | 李嘉荣 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 3 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 1080 |
98 | 苍城镇 | 庞村 | 开平市爱自然农业科技有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 8 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1125 | 360 | 2880 |
99 | 苍城镇 | 新村二村 | 李梓青 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
100 | 龙胜镇 | 和兴村民委员会 | 邱国辉 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15550 | 6750 | 6750 |
101 | 龙胜镇 | 棠安村民委员会 | 游礼生 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 5850 | 1170 | 1170 |
102 | 龙胜镇 | 大雄村民委员会 | 陈文绪 | 水稻插秧机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 2ZS-630 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 16800 | 6750 | 6750 |
103 | 龙胜镇 | 桥新村民委员会 | 程国林 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 102000 | 27000 | 27000 |
104 | 龙胜镇 | 棠红村委会 | 开平市友民农机专业合作社 | 增氧机 | 珠海市大力调水环保技术有限公司 | YL-1.5 | 34 | 珠海市大力调水环保技术有限公司(经销商) | 1050 | 360 | 12240 |
105 | 龙胜镇 | 棠红村委会 | 开平市友民农机专业合作社 | 增氧机 | 珠海市大力调水环保技术有限公司 | YL-1.5 | 12 | 珠海市大力调水环保技术有限公司(经销商) | 1050 | 360 | 4320 |
106 | 大沙镇 | 黎雄岑村一村 | 梁印 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 52000 | 12690 | 12690 |
107 | 大沙镇 | 黎雄岑村一村 | 梁印 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 4500 | 1170 | 1170 |
108 | 大沙镇 | 联山横水村 | 梁榕彬 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 广州市固升发电设备有限公司(经销商) | 2300 | 800 | 800 |
109 | 大沙镇 | 联山黎边村 | 吴荣发 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4150 | 1240 | 1240 |
110 | 大沙镇 | 群联营下村 | 李建红 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | NZJ-15/15-Ⅲ | 1 | 平阳县凯森实业有限公司(直销) | 35000 | 6000 | 6000 |
111 | 马冈镇 | 永宁街1号 | 吴伟鹏 | 饲料粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9FQ-510×125 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 2450 | 730 | 730 |
112 | 马冈镇 | 永宁街1号 | 吴伟鹏 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-500 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 4100 | 1240 | 1240 |
113 | 马冈镇 | 高园村 | 开平市马冈镇全德益蔬菜种植专业合作社 | 水体净化处理设备 | 广州市绿翔机电安装工程有限公司 | LYY-1.1 | 21 | 广州市绿翔机电安装工程有限公司(经销商) | 3000 | 900 | 18900 |
114 | 马冈镇 | 大厂村 | 周健文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1204 | 1 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 176400 | 50670 | 50670 |
115 | 马冈镇 | 大厂村 | 周健文 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 1GBH-280 | 1 | 广东省农业机械有限公司(经销商) | 11500 | 2250 | 2250 |
116 | 马冈镇 | 冈镇红丰新南一村十二横巷 | 梁达洪 | 手扶拖拉机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | GN-201 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 14800 | 3000 | 3000 |
117 | 马冈镇 | 冈村民委员会 | 黄健清 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 69000 | 12600 | 12600 |
118 | 马冈镇 | 乐善平地四村 | 吴兆华 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 广州市汇奥机电有限公司(经销商) | 25500 | 6750 | 6750 |
119 | 马冈镇 | 浦冈村民委员会 | 龚信林 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 14750 | 6750 | 6750 |
120 | 马冈镇 | 浦冈村民委员会 | 龚信林 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15000 | 6750 | 6750 |
121 | 马冈镇 | 浦冈村民委员会 | 龚信林 | 水稻插秧机 | 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZS-6 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 15000 | 6750 | 6750 |
122 | 马冈镇 | 虎山长顺村 | 梁健文 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 5 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 1800 |
123 | 马冈镇 | 乐善南山二村 | 吴绍汉 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 3 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 1080 |
124 | 马冈镇 | 荣塘蛇脊村 | 岑怡钦 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
125 | 马冈镇 | 乐善南山二村 | 吴绍汉 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-2.2 | 5 | 广东顺德凯雷机械有限公司(直销) | 1470 | 360 | 1800 |
126 | 塘口镇 | 水边村民委员会 | 吴坚明 | 粮食烘干机 | 佐竹机械(苏州)有限公司 | 5HNSDR-15 | 4 | 佐竹机械(苏州)有限公司(直销) | 118000 | 29340 | 117360 |
127 | 塘口镇 | 卫星西角村 | 潘振洪 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-0.75 | 1 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 360 |
128 | 塘口镇 | 塘口镇南屏村民委员会 | 林泽伟 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 开平市新大农机有限公司(经销商) | 63450 | 12600 | 12600 |
129 | 塘口镇 | 冈陵烟田村 | 杨伯玲 | 增氧机 | 珠海市大力调水环保技术有限公司 | YL-1.5 | 6 | 珠海市大力调水环保技术有限公司(经销商) | 1050 | 360 | 2160 |
130 | 塘口镇 | 龙和村委会 | 开平市荷苞湾农业开发有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 10 | 广东农机开平市场有限公司(经销商) | 1100 | 360 | 3600 |
