发布人:龙湖区农业局 发布时间:2017年06月16日 12:00 浏览次数:1061
享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位: | 公告时间: 2016年 12 月10 日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 外砂镇 | 林厝 | 汕头市滨裕养殖有限公司 | 孵化机 | 蚌埠市三诚电子有限责任公司 | 9DMF-19200 | 5 | 蚌埠市三诚电子有限责任公司(直销) | 16800.00 | 4800.00 | 24000.00 |
2 | 外砂镇 | 林厝 | 汕头市滨裕养殖有限公司 | 孵化机 | 蚌埠市三诚电子有限责任公司 | 9DMF-19200 | 1 | 蚌埠市三诚电子有限责任公司(直销) | 16800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
3 | 新溪镇 | 七合村 | 谢俊光 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 惠来县农机有限公司(经销商) | 5000.00 | 1290.00 | 1290.00 |
4 | 新溪镇 | 北中村 | 庄树民 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 新溪镇 | 北中村 | 谢为壮 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 新溪镇 | 北中村 | 谢声宜 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 新溪镇 | 北中村 | 谢锡情 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 新溪镇 | 西南村 | 蔡目深 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 新溪镇 | 十一合村 | 蔡文普 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 2 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 1600.00 |
10 | 新溪镇 | 西南村 | 谢家龙 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 2 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 1600.00 |
11 | 新溪镇 | 西南村 | 谢培南 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 新溪镇 | 下头合村 | 谢秋勤 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 新溪镇 | 西南村 | 谢淑莹 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 新溪镇 | 西南村 | 郑树辉 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 新溪镇 | 北中村 | 谢赐金 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 新溪镇 | 北中村 | 谢晓杰 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 新溪镇 | 北中村 | 谢炎标 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 新溪镇 | 下三合村 | 谢锐浩 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 26000.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 新溪镇 | 六份村 | 谢家泉 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 新溪镇 | 十一合村 | 谢炎城 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 1WG4.2-100FQ-D | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 新溪镇 | 六份村 | 谢宋利 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1WGFQD4.0-100 | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 新溪镇 | 七合村 | 谢广兴 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1WGFQD4.0-100 | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 新溪镇 | 七合村 | 谢茂潘 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1WGFQD4.0-100 | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 新溪镇 | 新份村 | 谢立山 | 微耕机 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1WGFQD4.0-100 | 1 | 饶平县三禾园林机械有限公司(经销商) | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 珠池街道 | 内充公居委 | 陈中权 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YL-1.5 | 4 | 上海义民电机有限公司(直销) | 800.00 | 360.00 | 1440.00 |
26 | 珠池街道 | 内充公居委 | 陈中权 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 2 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1400.00 | 360.00 | 720.00 |
合计 | 36 | 117600.00 | 28410.00 | 50650.00 | |||||||
注:含农户、龙头企业等所有补贴对象。 |