发布人:龙门县 发布时间:2018年09月10日 12:00 浏览次数:11644
龙门县2017年度享受农机购置补贴农户信息表(汇总) | |||||||||
购机者 | 地址 | 受理编号 | 机具名称 | 机具型号 | 补贴机具生产企业名称 | 机 具 | 补贴 | 单台 | 补贴 |
姓 名 | 价 格 | 台数 | 补贴额 | 金额 | |||||
潘桂鸳 | 地派镇地派均隆二村8号 | 4413240516000006 | 微耕机 | 1WG4-80 | 金华牛哥机械有限公司 | 4800 | 1 | 800 | 800 |
刘艺堂 | 平陵镇祖塘祖三村62号 | 4413240116000034 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M904-AA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 103700 | 1 | 31500 | 31500 |
邓友花 | 龙潭镇禾仓斗谷17号 | 4413240616000030 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DH804 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 98000 | 1 | 26820 | 26820 |
李海全 | 龙城街道青溪新村 | 4413240716000032 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 江苏东禾机械有限公司 | 99900 | 1 | 23000 | 23000 |
李石清 | 地派镇渡头苏村24号 | 4413240516000005 | 水稻插秧机 | 2Z-6300B | 山东福尔沃农业装备股份有限公司 | 18000 | 1 | 3510 | 3510 |
龙门县沙塘农机专业合作社 | 龙门县龙田镇沙塘村围仔村17号 | 4413240816000031 | 手扶拖拉机 | GN-151 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 10660 | 1 | 3000 | 3000 |
龙门县沙塘农机专业合作社 | 龙门县龙田镇沙塘村围仔村17号 | 4413240816000032 | 手扶拖拉机 | GN-111 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 10660 | 1 | 3000 | 3000 |
龙门县沙塘农机专业合作社 | 龙门县龙田镇沙塘村围仔村17号 | 4413240816000033 | 手扶拖拉机 | GN-151 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 10660 | 1 | 3000 | 3000 |
龙门县沙塘农机专业合作社 | 龙门县龙田镇沙塘村围仔村17号 | 4413240816000034 | 手扶拖拉机 | GN-111 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 10660 | 1 | 3000 | 3000 |
龙门县沙塘农机专业合作社 | 龙门县龙田镇沙塘村围仔村17号 | 4413240816000035 | 手扶拖拉机 | GN-111 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 10660 | 1 | 3000 | 3000 |
龙门县沙塘农机专业合作社 | 龙门县龙田镇沙塘村围仔村17号 | 4413240816000036 | 手扶拖拉机 | GN-111 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 10660 | 1 | 3000 | 3000 |
龙门县沙塘农机专业合作社 | 龙门县龙田镇沙塘村围仔村17号 | 4413240816000037 | 手扶拖拉机 | GN-111 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 10350 | 1 | 3000 | 3000 |
梁建青 | 平陵镇祖塘竹元村21号 | 4413240116000033 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M804-A | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 85000 | 1 | 26820 | 26820 |
林何妹 | 平陵镇路滩坳下村36号 | 4413240116000042 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 93000 | 1 | 23000 | 23000 |
陈水平 | 平陵镇祖塘吴屋村20号 | 4413240116000044 | 旋耕机 | 1GZ-190 | 湖南润田农机装备科技股份有限公司 | 49600 | 1 | 12600 | 12600 |
刘耀辉 | 平陵镇祖塘祖三村33号 | 4413240116000045 | 旋耕机 | 1GZ-190 | 湖南润田农机装备科技股份有限公司 | 49600 | 1 | 12600 | 12600 |
陈瑞强 | 平陵镇祖塘旧屋村32号 | 4413240116000028 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 68300 | 1 | 17730 | 17730 |
陈瑞强 | 平陵镇祖塘旧屋村32号 | 4413240116000029 | 旋耕机 | 1GQN-165A | 河南豪丰机械制造有限公司 | 5250 | 1 | 1170 | 1170 |
梁建新 | 平陵镇祖塘竹元村39号 | 4413240116000026 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5Z | 韶关市闽韶机械有限公司 | 61800 | 1 | 17100 | 17100 |
何灼华 | 龙城街道城西何屋9号 | 4413240716000029 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-704A-1 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 78800 | 1 | 23400 | 23400 |
何灼华 | 龙城街道城西何屋9号 | 4413240716000030 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 6530 | 1 | 1710 | 1710 |
李前线 | 龙城街道东门居委会环城南路物价局宿舍 | 4413240716000028 | 旋耕机 | 1GZ-160 | 益阳创辉农业机械装备有限公司 | 35800 | 1 | 12600 | 12600 |
唐永祥 | 龙城街道东郊场居委会 | 4413240716000033 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-704A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 73570 | 1 | 23400 | 23400 |
巫榕根 | 平陵镇路滩下巫村10号 | 4413240116000016 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5Z | 韶关市闽韶机械有限公司 | 62800 | 1 | 17100 | 17100 |
刘路荣 | 平陵镇祖塘祖一村53号 | 4413240116000050 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | 湖南省农广农业装备有限公司 | 42000 | 1 | 9090 | 9090 |
梁水金 | 平陵镇黄沙兰围村4号 | 4413240116000039 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5Z | 韶关市闽韶机械有限公司 | 61800 | 1 | 17100 | 17100 |
梁金强 | 平陵镇黄沙兰围村4号 | 4413240116000030 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5Z | 韶关市闽韶机械有限公司 | 61800 | 1 | 17100 | 17100 |
丘岸然 | 平陵镇黄沙老元光村23号 | 4413240116000048 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WPZ-500 | 青州市世昌机械有限公司 | 38000 | 1 | 11300 | 11300 |
丘岸然 | 平陵镇黄沙老元光村23号 | 4413240116000049 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WPZ-500 | 青州市世昌机械有限公司 | 38000 | 1 | 11300 | 11300 |
陈树荣 | 平陵镇祖塘西塘村3号 | 4413240116000037 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5Z | 韶关市闽韶机械有限公司 | 61800 | 1 | 17100 | 17100 |
李观添 | 龙江镇良塘八屯8号 | 4413240316000022 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RF404-B | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 56360 | 1 | 12690 | 12690 |
李观添 | 龙江镇良塘八屯8号 | 4413240316000023 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 5500 | 1 | 1170 | 1170 |
谭桂行 | 龙城街道城西新-9号 | 4413240716000027 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M704-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 76800 | 1 | 23400 | 23400 |
梁党辉 | 平陵镇黄沙元贝村16号 | 4413240116000036 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5Z | 韶关市闽韶机械有限公司 | 61800 | 1 | 17100 | 17100 |
李送勇 | 平陵镇益子育三村4号 | 4413240116000023 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | 韶关市闽韶机械有限公司 | 29500 | 1 | 9090 | 9090 |
赖李威 | 龙田镇赖屋5号 | 4413240816000019 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 93000 | 1 | 23000 | 23000 |
廖炳辉 | 龙田镇凌角塘大布-73号 | 4413240816000018 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 92000 | 1 | 23000 | 23000 |
廖飞龙 | 龙田镇凌角塘上首村51号 | 4413240816000026 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 95500 | 1 | 23000 | 23000 |
赖镜明 | 龙田镇赖屋赖屋40号 | 4413240816000017 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 104000 | 1 | 23000 | 23000 |
谭建兴 | 龙城街道城郊管理区新圳村16号 | 4413240716000031 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK554 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 74800 | 1 | 17730 | 17730 |
廖向阳 | 龙潭镇禾仓斗谷17号 | 4413240616000029 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 江苏东禾机械有限公司 | 99900 | 1 | 23000 | 23000 |
邓友花 | 龙潭镇禾仓斗谷17号 | 4413240616000032 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 江苏东禾机械有限公司 | 99900 | 1 | 23000 | 23000 |
刘水添 | 平陵镇祖塘祖一村5号 | 4413240116000043 | 旋耕机 | 1GZ-190 | 湖南润田农机装备科技股份有限公司 | 49600 | 1 | 12600 | 12600 |
梁海新 | 平陵镇祖塘竹元村16号 | 4413240116000035 | 半喂入联合收割机 | 4LBZ-120 | 韶关市闽韶机械有限公司 | 62800 | 1 | 18000 | 18000 |
邓木添 | 平陵镇大围岩子25号 | 4413240116000046 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WPZ-500 | 青州市世昌机械有限公司 | 38000 | 1 | 11300 | 11300 |
邓木添 | 平陵镇大围岩子25号 | 4413240116000047 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WPZ-500 | 青州市世昌机械有限公司 | 38000 | 1 | 11300 | 11300 |
龙门县金禾田稻谷专业合作社 | 平陵镇黄沙老元光3号 | 4413240116000040 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZT-4.0ZB | 中联重机浙江有限公司 | 95000 | 1 | 23000 | 23000 |
龙门县金禾田稻谷专业合作社 | 平陵镇黄沙老元光3号 | 4413240116000041 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZT-4.0ZB | 中联重机浙江有限公司 | 95000 | 1 | 23000 | 23000 |
龙门县金禾田稻谷专业合作社 | 平陵镇黄沙老元光3号 | 4413240116000038 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RF404-B | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 61000 | 1 | 12690 | 12690 |
陈小平 | 龙江镇石下 | 4413240317000002 | 碾米机 | 6LN-15/15SFB | 天门仙粮机械有限公司 | 30000 | 1 | 6000 | 6000 |
邓国墚 | 龙城街道东校场 | 4413240717000002 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北圣和农业机械有限公司 | 5500 | 1 | 1170 | 1170 |
刘进昌 | 永汉镇振东马图光28号 | 4413240917000001 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 137000 | 1 | 17100 | 17100 |
李程乐 | 龙城街道东校场居委会西林路11号 | 4413240717000009 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2600 | 1 | 800 | 800 |
李程乐 | 龙城街道东校场居委会西林路11号 | 4413240717000010 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2600 | 1 | 800 | 800 |
黄锐添 | 龙潭镇下埔坭窍7号 | 4413240617000002 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
旋业华 | 龙潭镇合头旋屋村2号 | 4413240617000003 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
杨惯容 | 龙潭镇马岭鹅斗8号 | 4413240617000004 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
罗秀宽 | 地派镇上仓高寨村36号 | 4413240517000001 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
钟伟聪 | 龙潭镇马岭木潭2号 | 4413240617000005 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
周佐运 | 龙潭镇马岭木潭11号 | 4413240617000006 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
李展明 | 龙城街道黄竹坑管理区新村12号 | 4413240717000003 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
谭赞荣 | 蓝田乡社前村20号 | 4413241017000002 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
谭罗添 | 蓝田乡社前企石村25号 | 4413241017000003 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
谭镜明 | 蓝田乡社前企石村22号 | 4413241017000004 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
黄志飘 | 龙城街道三洞棚前16号 | 4413240717000006 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
钟志强 | 龙潭镇马岭木潭3号 | 4413240617000011 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
余鑫强 | 龙城街道三洞井头村123号 | 4413240717000007 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
罗伟钟 | 龙潭镇石连横坑4号之2 | 4413240617000012 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
刘昔军 | 地派镇芒派雷公贝一村56号 | 4413240517000003 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
潘伟强 | 龙潭镇新屋禾一3号 | 4413240617000013 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
黎杨生 | 龙潭镇马岭马三15号 | 4413240617000014 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
黎灶房 | 龙潭镇马岭马三6号 | 4413240617000015 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
黎伟林 | 龙潭镇马岭马一21号 | 4413240617000016 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
曾庆翔 | 龙潭镇新屋禾-9号 | 4413240617000007 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
黄树新 | 龙潭镇石坋岭下村2号 | 4413240617000008 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
伍立新 | 龙城街道黄竹坑管理区石井村6号 | 4413240717000004 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
伍广新 | 龙城街道黄竹坑管理区石井村8号 | 4413240717000005 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
罗灶生 | 地派镇陈洞桥头村4号 | 4413240517000002 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
刘陛桂 | 龙潭镇南坑上良7号 | 4413240617000009 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
钟木水 | 龙潭镇马岭木潭6号 | 4413240617000010 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
朱新发 | 龙田镇李洞朱屋9号 | 4413240817000001 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
张焕金 | 龙田镇邬村十屯32号 | 4413240817000002 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2500 | 1 | 460 | 460 |
张永喜 | 龙华镇四围上江21号 | 4413240217000002 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
赵德刚 | 永汉镇见田老围2号 | 4413240917000002 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2800 | 1 | 460 | 460 |
钟锡锋 | 龙华镇香溪钟屋村49号 | 4413240217000001 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
谭永明 | 蓝田乡到流下林村2号 | 4413241017000001 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
邓木添 | 平陵镇大围岩子25号 | 4413240117000008 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
邓木添 | 平陵镇大围岩子25号 | 4413240117000009 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
卢焕桂 | 龙潭镇南坑松朗4号 | 4413240617000018 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
肖勇军 | 平陵镇黄沙白石村41号 | 4413240117000007 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
陈国平 | 龙江镇隔朗三和二村 | 4413240317000008 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
黄健华 | 龙田镇邬村十屯57号 | 4413240817000006 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
陈月添 | 龙城街道陈村岭贝46号 | 4413240717000008 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
梁桂坪 | 龙田镇旧梁邬坭元35号 | 4413240817000005 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
李立新 | 龙江镇六屯 | 4413240317000007 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
龙门县金禾田稻谷专业合作社 | 平陵镇黄沙老元光3号 | 4413240117000004 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
龙门县金禾田稻谷专业合作社 | 平陵镇黄沙老元光3号 | 4413240117000006 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
刘国培 | 蓝田乡到流龙田村11号 | 4413241017000005 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
林锦辉 | 龙田镇杜厦河下8号 | 4413240817000004 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
廖远策 | 沙迳香溪廖村67号 | 4413240217000003 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
刘灼培 | 永汉镇振东松山下7号 | 4413240917000003 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
沈志光 | 龙江镇龙江居委会西门街7号 | 4413240317000004 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
沈阳平 | 龙江镇岭嘴格坡村 | 4413240317000005 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
茹发兴 | 龙潭镇左潭圳口8号 | 4413240617000017 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
潘金荣 | 平陵镇路滩上潘村13号 | 4413240117000005 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
罗剑云 | 龙江镇埔心下屋村25号 | 4413240317000006 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
梁新灯 | 龙田镇旧梁湖塘14号 | 4413240817000003 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
廖家进 | 龙田镇凌角塘元贝村51号 | 4413240817000007 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 江苏东禾机械有限公司 | 109890 | 1 | 23000 | 23000 |
沈燕周 | 龙江镇石前 | 4413240317000003 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 江苏东禾机械有限公司 | 109890 | 1 | 23000 | 23000 |
徐百乐 | 平陵镇竹龙新屋21号 | 4413240117000002 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 76500 | 1 | 17730 | 17730 |
徐百乐 | 平陵镇竹龙新屋21号 | 4413240117000003 | 旋耕机 | 1GQN-165A | 河南豪丰机械制造有限公司 | 6000 | 1 | 1170 | 1170 |
廖就芬 | 龙华镇长滩34 | 4413240217000005 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 52800 | 1 | 14400 | 14400 |
廖就芬 | 龙华镇长滩34 | 4413240217000006 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北圣和农业机械有限公司 | 6200 | 1 | 1170 | 1170 |
欧蝶枝 | 龙田镇江看田寮 | 4413240817000009 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 103000 | 1 | 23000 | 23000 |
谭开如 | 龙潭镇禾仓 | 4413240616000031 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 江苏东禾机械有限公司 | 119880 | 1 | 23000 | 23000 |
陈力文 | 龙城街道陈村 | 4413240716000018 | 手扶拖拉机 | GN-151 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 11500 | 1 | 3000 | 3000 |
陈力文 | 龙城街道陈村 | 4413240716000019 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2500 | 1 | 460 | 460 |
张光新 | 龙华镇大坪 | 4413240015000413 | 轮式拖拉机 | RF354-B | 中联重机股份有限公司 | 52800 | 1 | 12000 | 12000 |
张光新 | 龙华镇大坪 | 4413240015000414 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4680 | 1 | 500 | 500 |
何慧冰 | 龙门县麻榨镇南滩上南山22号 | 4413240417000001 | 粮食清选机 | 6SXM-63 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 61000 | 1 | 22000 | 22000 |
黄里珍 | 龙田镇石龙头15号 | 4413240817000012 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 107000 | 1 | 23000 | 23000 |
刘灼锋 | 龙城街道甘香管理区坪湖村17号 | 4413240717000024 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 103000 | 1 | 23000 | 23000 |
廖希明 | 龙田镇凌角塘上首村56号 | 4413240817000015 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 105000 | 1 | 23000 | 23000 |
廖红森 | 龙田镇王宾新楼36号 | 4413240817000014 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 50500 | 1 | 14400 | 14400 |
廖红森 | 龙田镇王宾新楼36号 | 4413240817000010 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 5500 | 1 | 1170 | 1170 |
钟王飘 | 龙华镇马嘶马一村25号 | 4413240217000008 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 5500 | 1 | 1170 | 1170 |
谭建兴 | 龙城街道城郊管理区新圳村16号 | 4413240717000025 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北圣和农业机械有限公司 | 5200 | 1 | 1170 | 1170 |
邬兰芬 | 龙田镇邬村大围96号 | 4413240817000016 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南豪丰机械制造有限公司 | 6000 | 1 | 1170 | 1170 |
刘木容 | 龙城街道甘香管理区占禾村8号 | 4413240717000018 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2500 | 1 | 460 | 460 |
李金胜 | 龙江镇六子园老屋村 | 4413240317000009 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2500 | 1 | 460 | 460 |
苏双根 | 龙城街道青溪曲利32号 | 4413240717000019 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2500 | 1 | 460 | 460 |
钟观阳 | 龙华镇马嘶106号 | 4413240217000009 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
李鉴森 | 龙城街道芦池东升14号 | 4413240717000020 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
李润金 | 龙城街道芦池上村8号 | 4413240717000021 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
吴林耀 | 龙城街道城西吴一28号 | 4413240717000022 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
梁锦泉 | 麻榨镇祭吓 | 4413240417000002 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
伍贡林 | 龙城街道黄竹坑管理区新围 | 4413240717000013 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
黄寿栅 | 龙潭镇下埔黄潭1号 | 4413240617000022 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
谢金照 | 平陵镇路滩新移村9号 | 4413240117000010 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1920 | 1 | 460 | 460 |
赖锐忠 | 龙潭镇石大岭村6号 | 4413240617000021 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
谭航作 | 龙潭镇石坋约场26号 | 4413240617000020 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
黄彩南 | 龙田镇沙塘寺前45号 | 4413240817000011 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2500 | 1 | 460 | 460 |
何志力 | 龙田镇赖屋中村30号 | 4413240817000017 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
伍善烦 | 龙城街道黄竹坑管理区石井村 | 4413240717000014 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
杜运新 | 龙城街道樟潭朱坑6号 | 4413240717000015 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
叶少平 | 龙城街道黄竹坑管理区石井村 | 4413240717000016 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
谢木继 | 龙城街道三洞棚前13号 | 4413240717000017 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
罗贵田 | 龙潭镇石连横坑2号 | 4413240617000027 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
