发布人:龙门县 发布时间:2019年07月02日 12:00 浏览次数:566
龙门县2018年度享受农机购置补贴农户信息表(汇总) | ||||||||
购机者 | 受理编号 | 机具名称 | 机具型号 | 补贴机具生产企业名称 | 机 具 | 补贴 | 单台 | 补贴 |
姓 名 | 价 格 | 台数 | 补贴额 | 金额 | ||||
刘德容 | 4413240917000004 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK604 | 中联重机股份有限公司 | 87000 | 1 | 19530 | 19530 |
刘德容 | 4413240917000005 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 河北圣和农业机械有限公司 | 5880 | 1 | 1170 | 1170 |
梁国强 | 4413240217000010 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF554-3 | 常州东风农机集团有限公司 | 52550 | 1 | 17730 | 17730 |
梁国强 | 4413240217000011 | 旋耕机 | 1GQN-165J | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 4450 | 1 | 1170 | 1170 |
黄伟峰 | 4413240317000001 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LY1104 | 第一拖拉机股份有限公司 | 175000 | 1 | 36270 | 36270 |
温育剑 | 4413240117000015 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-704A-1 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 82400 | 1 | 23400 | 23400 |
温育剑 | 4413240117000016 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 河北圣和农业机械有限公司 | 7600 | 1 | 1170 | 1170 |
丘论新 | 4413240117000018 | 粮食烘干机 | PRO-300H | 上海三久机械有限公司 | 365000 | 1 | 81000 | 81000 |
伍观华 | 4413240117000013 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-504C | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 67020 | 1 | 15750 | 15750 |
伍观华 | 4413240117000014 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北圣和农业机械有限公司 | 6500 | 1 | 1170 | 1170 |
朱少其 | 4413241017000009 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-504C | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 66820 | 1 | 15750 | 15750 |
朱少其 | 4413241017000010 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北圣和农业机械有限公司 | 5600 | 1 | 1170 | 1170 |
黄党参 | 4413240617000029 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-504C | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 68800 | 1 | 15750 | 15750 |
黄党参 | 4413240617000031 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4720 | 1 | 1170 | 1170 |
龙门县荷丰牧业有限公司 | 4413240717000029 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RM904-2 | 中联重机股份有限公司 | 124500 | 1 | 31500 | 31500 |
龙门县荷丰牧业有限公司 | 4413240717000030 | 挤奶机 | 9JH-2×10M150 | 利拉伐(天津)有限公司 | 670000 | 1 | 85140 | 85140 |
朱少其 | 4413241017000008 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZT-4.0ZA | 中联重机浙江有限公司 | 102000 | 1 | 23000 | 23000 |
苏亮星 | 4413240717000012 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 105000 | 1 | 23000 | 23000 |
姚智勇 | 4413240917000006 | 微耕机 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 3200 | 1 | 600 | 600 |
廖伟光 | 4413240817000018 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
龙门县绿盛柑桔专业合作社 | 4413240817000019 | 微耕机 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 3400 | 1 | 600 | 600 |
阮国华 | 4413240117000017 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
廖友明 | 4413240817000021 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
黄月平 | 4413240617000033 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
谭锦强 | 4413240717000028 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
廖新强 | 4413240817000022 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
谭锡金 | 4413240717000031 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
谭极初 | 4413240617000035 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
苏音运 | 4413240817000023 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
陈瑞灵 | 4413240317000010 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
戴镜华 | 4413240617000032 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
欧进强 | 4413240817000020 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
万的明 | 4413240717000023 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
张国东 | 4413240117000011 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2050 | 1 | 460 | 460 |
黄锦添 | 4413240217000014 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
饶平兰 | 4413240317000012 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2800 | 1 | 460 | 460 |
朱细忠 | 4413240917000007 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2300 | 1 | 460 | 460 |
李建生 | 4413240117000019 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 韶关市闽韶机械有限公司 | 2350 | 1 | 460 | 460 |
何柏光 | 4413240817000024 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 3200 | 1 | 460 | 460 |
张金雄 | 4413240317000011 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2800 | 1 | 460 | 460 |
陈冠雄 | 4413240717000033 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK604 | 中联重机股份有限公司 | 82620 | 1 | 19530 | 19530 |
陈冠雄 | 4413240717000027 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南豪丰机械制造有限公司 | 6080 | 1 | 1170 | 1170 |
谢德明 | 4413240317000013 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 49300 | 1 | 14400 | 14400 |
谢德明 | 4413240317000014 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北圣和农业机械有限公司 | 5800 | 1 | 1170 | 1170 |
沈松发 | 4413240317000016 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF554-3 | 常州东风农机集团有限公司 | 65000 | 1 | 17730 | 17730 |
沈松发 | 4413240317000017 | 旋耕机 | 1GQQN-180J | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 6300 | 1 | 1170 | 1170 |
谭云华 | 4413240817000029 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD704F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 77300 | 1 | 23400 | 23400 |
谭云华 | 4413240817000030 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 沃得重工(中国)有限公司 | 5800 | 1 | 1710 | 1710 |
钟作华 | 4413240817000027 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD504K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 51200 | 1 | 15750 | 15750 |
钟作华 | 4413240817000028 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北圣和农业机械有限公司 | 5600 | 1 | 1170 | 1170 |
邬和平 | 4413240817000025 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD704F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 77300 | 1 | 23400 | 23400 |
邬和平 | 4413240817000026 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 沃得重工(中国)有限公司 | 5800 | 1 | 1170 | 1170 |
龙门县力文农机专业合作社 | 4413240717000032 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-10B | 江西新和莱特科技协同创新有限公司 | 55000 | 1 | 16500 | 16500 |
龙门县力文农机专业合作社 | 4413240717000034 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-10B | 江西新和莱特科技协同创新有限公司 | 55000 | 1 | 16500 | 16500 |
刘柏荣 | 4413240917000008 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
朱焕忠 | 4413241017000012 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
朱邬成 | 4413240817000035 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1740 | 1 | 460 | 460 |
陈小明 | 4413240317000019 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
丘文新 | 4413240117000025 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
丘伟东 | 4413240117000020 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2020 | 1 | 460 | 460 |
姚运平 | 4413240117000024 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2200 | 1 | 460 | 460 |
廖润明 | 4413240817000038 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
杜日光 | 4413240817000037 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1740 | 1 | 460 | 460 |
张伟康 | 4413240117000026 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
曾岳华 | 4413240617000036 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1801.8 | 1 | 460 | 460 |
甘永添 | 4413240217000016 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1740 | 1 | 460 | 460 |
阮德新 | 4413240117000023 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
廖锦荣 | 4413240817000039 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
钟灶金 | 4413240217000015 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
廖珠容 | 4413240817000040 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2000 | 1 | 460 | 460 |
廖桂深 | 4413240817000034 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1740 | 1 | 460 | 460 |
苏玉明 | 4413240817000033 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 1740 | 1 | 460 | 460 |
谢辉球 | 4413240317000018 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 2200 | 1 | 460 | 460 |
曾艺锋 | 4413240317000020 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北圣和农业机械有限公司 | 5500 | 1 | 1170 | 1170 |
邱伟权 | 4413240117000028 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35型 | 浙江春江茶叶机械有限公司 | 5180 | 1 | 1200 | 1200 |
徐柱金 | 4413240517000006 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2600 | 1 | 800 | 800 |
温国洪 | 4413240717000037 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2600 | 1 | 800 | 800 |
叶步高 | 4413240717000036 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2600 | 1 | 800 | 800 |
刘月金 | 4413240617000041 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2700 | 1 | 800 | 800 |
王荣周 | 4413240617000039 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2800 | 1 | 800 | 800 |
张悦平 | 4413240117000027 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2600 | 1 | 800 | 800 |
黄照棠 | 4413240617000038 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 2700 | 1 | 800 | 800 |
梁党辉 | 4413240118000001 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 50000 | 1 | 13300 | 13300 |
梁党辉 | 4413240118000002 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 4500 | 1 | 900 | 900 |
曾艺锋 | 4413240318000001 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD504K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 51200 | 1 | 17000 | 17000 |
李桂平 | 4413240318000002 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD504K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 51200 | 1 | 17000 | 17000 |
李桂平 | 4413240318000003 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 河南沃正实业有限公司(原河南豪丰机械制造有限公司) | 5500 | 1 | 900 | 900 |
陈智民 | 4413240318000004 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0M | 江苏沃得农业机械有限公司 | 116600 | 1 | 31300 | 31300 |
陈力文 | 4413240718000002 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0Z | 广东弘科农业机械研究开发有限公司 | 86300 | 1 | 31300 | 31300 |
谭建兴 | 4413240718000003 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-180 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原沃得重工(中国)有限公司、江苏沃得植保机械有限公司) | 5800 | 1 | 900 | 900 |
刘展昌 | 4413240918000001 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-3(PRO758Q) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 159000 | 1 | 24000 | 24000 |
丘东坡 | 4413240117000021 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-504C | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 60240 | 1 | 15750 | 15750 |
罗秀红 | 4413240317000021 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | KUBOTA-M954KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 158000 | 1 | 33210 | 33210 |
罗秀红 | 4413240317000022 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 10500 | 1 | 1710 | 1710 |
合计 | 3428782 | 94 | 764330 | 764330 |
龙门县2018年度享受农机购置补贴农户信息表(汇总).xls