发布人:武江区 发布时间:2017年12月25日 12:00 浏览次数:1336
享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位:韶关市武江区农机管理总站 | 公告时间:2017年12月20日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇方田村委会大村三队60号 | 高细秀 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 12600.00 | 12600.00 |
2 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇方田村委会大村三队60号 | 高细秀 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
3 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇龙安村委会小村大坪30号 | 潘岐威 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF704 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 77910.00 | 23400.00 | 23400.00 |
4 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇龙安村委会小村大坪30号 | 潘岐威 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
5 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇龙安村委会小村老屋69号 | 唐维练 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-250H | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 8300.00 | 2250.00 | 2250.00 |
6 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇龙安村委会小村老屋69号 | 唐维练 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQNP-280 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 11000.00 | 2250.00 | 2250.00 |
7 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇盘村村委会密落张屋21号 | 张福胜 | 微耕机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 韶关市武江区兴民农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇后坪村委会后坪四队86号 | 曹思军 | 微耕机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 韶关市武江区兴民农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇龙归村委会土贡坡12号之一 | 丘家云 | 微耕机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 韶关市武江区兴民农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇龙归村委会土贡坡42号 | 丘日学 | 微耕机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 韶关市武江区兴民农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇龙归村委会益龙路13号之一 | 潘歧广 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 1200.00 | 360.00 | 360.00 |
12 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇龙归村委会益龙路13号之一 | 潘歧广 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-0.75 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 1300.00 | 360.00 | 360.00 |
13 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇奇石村委会谭屋村17号 | 谭彭瑞 | 微耕机 | 广州市番禺莲花山农业机械供应有限公司 | 1WGFQZ4.2-110 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 龙归镇 | 韶关市武江区龙归镇水流坪杨梅墩龙续公路旁 | 武江区志洋水稻家庭农场 | 粮食烘干机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 5H-12 | 1 | 韶关市惠田机械有限公司(经销商) | 108000.00 | 29340.00 | 29340.00 |
15 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇留村村委会水冲坪黄屋1号之一 | 黄壁顺 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-6A | 1 | 清远四达农机有限公司(经销商) | 7000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
16 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇寺前村委会老柴桑队41号 | 邓发稳 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 韶关市惠田机械有限公司(经销商) | 5500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
17 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇寺前村委会老柴桑队41号 | 邓发稳 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 韶关市惠田机械有限公司(经销商) | 6800.00 | 2250.00 | 2250.00 |
18 | 龙归镇 | 方田村委会大村六队72号 | 刘海锋 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 111000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
19 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇马渡村委会茶坪村23号 | 陈世友 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 1200.00 | 360.00 | 360.00 |
20 | 龙归镇 | 广东省韶关市武江区龙归镇马渡村委会茶坪村23号 | 陈世友 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | YL-1.5 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 1200.00 | 360.00 | 360.00 |
21 | 龙归镇 | 韶关市武江区龙归镇方田村委会乌石湾村16号 | 黄明方 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF704 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 77400.00 | 23400.00 | 23400.00 |
22 | 江湾镇 | 广东省韶关市武江区江湾镇围坪村委会新屋村17号之一 | 涂家来 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1GQNKG-180 | 1 | 韶关市东宸农机有限公司(经销商) | 5400.00 | 1170.00 | 1170.00 |
23 | 江湾镇 | 广东省韶关市武江区江湾镇梁屋村委会梁屋村22号 | 梁耀省 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF704 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 76200.00 | 23400.00 | 23400.00 |
24 | 江湾镇 | 广东省韶关市武江区江湾镇梁屋村委会梁屋村22号 | 梁耀省 | 起垄机 | 东莞市金华机械设备有限公司 | 1GQL-180 | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 7000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
25 | 江湾镇 | 梁屋村委会梁屋村20号 | 梁耀伙 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 111000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
26 | 重阳镇 | 广东省韶关市武江区重阳镇九联村委会大沙洲上村四队22号 | 李培养 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 韶关市惠田机械有限公司(经销商) | 6800.00 | 2250.00 | 2250.00 |
27 | 重阳镇 | 广东省韶关市武江区重阳镇九联村委会大沙洲上村四队22号 | 李培养 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 韶关市惠田机械有限公司(经销商) | 5200.00 | 1710.00 | 1710.00 |
28 | 重阳镇 | 广东省韶关市武江区重阳镇水口村委会水口八队38号 | 侯茂荣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
29 | 重阳镇 | 广东省韶关市武江区重阳镇青暖村委会青水三队25号 | 雷龙飞 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 韶关市如意农机有限公司(经销商) | 96800.00 | 23000.00 | 23000.00 |
30 | 重阳镇 | 广东省韶关市武江区重阳镇大夫前村委会前村二队14号 | 欧桥清 | 旋耕机 | 韶关市常丰拖拉机制造有限公司 | 1GS8L-70 | 1 | 韶关市常丰拖拉机制造有限公司(直销) | 2500.00 | 460.00 | 460.00 |
31 | 重阳镇 | 广东省韶关市武江区重阳镇重阳村委会重阳村27号 | 韩荣春 | 旋耕机 | 韶关市常丰拖拉机制造有限公司 | 1GS8L-70 | 1 | 韶关市常丰拖拉机制造有限公司(直销) | 2500.00 | 460.00 | 460.00 |
32 | 重阳镇 | 韶关市武江区重阳镇九联村委会枧头四队27号 | 林细辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M804-B | 1 | 韶关吉峰农机汽车有限公司(经销商) | 97000.00 | 26820.00 | 26820.00 |
33 | 重阳镇 | 韶关市武江区重阳镇九联村委会枧头四队27号 | 林细辉 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200H | 1 | 韶关吉峰农机汽车有限公司(经销商) | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
34 | 西河镇 | 广东省韶关市武江区西河镇山蕉村19号 | 梁年妹 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 韶关市东宸农机有限公司(经销商) | 3990.00 | 1170.00 | 1170.00 |
35 | 西河镇 | 广东省韶关市武江区西河镇黄朗九队黄朗九队12号 | 范福谦 | 微耕机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 韶关市武江区兴民农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 西河镇 | 广东省韶关市武江区西河镇黄朗七队78号 | 林卫国 | 旋耕机 | 安徽省全椒县富民机械有限公司 | 1GLZ-100 | 1 | 韶关市武江区兴民农机有限公司(经销商) | 1300.00 | 460.00 | 460.00 |
37 | 西河镇 | 广东省韶关市武江区西河镇什石园三队12号 | 侯莉雄 | 微耕机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 韶关市武江区兴民农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 西河镇 | 韶关市武江区西河镇村头154号 | 朱文杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 韶关市惠田机械有限公司(经销商) | 72000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
39 | 西河镇 | 韶关市武江区西河镇村头154号 | 朱文杰 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 韶关市惠田机械有限公司(经销商) | 5300.00 | 1170.00 | 1170.00 |
40 | 西河镇 | 韶关市武江区西河镇村头154号 | 朱文杰 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 韶关市惠田机械有限公司(经销商) | 96500.00 | 23000.00 | 23000.00 |
41 | 西联镇 | 广东省韶关市武江区西联镇车头村委岭头村69号 | 刘荣昌 | 微耕机 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 韶关市武江区兴民农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 41 | 1309900.00 | 331230.00 | 331230.00 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |