发布人:徐闻县 发布时间:2017年08月10日 12:00 浏览次数:881
徐闻县2017年享受农机购置补贴的农户信息表(第一批) | |||||||||||
公告单位:徐闻县农机局 | 公告时间:2017年8月10日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 数量 | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 补贴额 |
1 | 南山镇 | 殷宅村36号 | 殷业卿 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 4 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1880.00 | 360.00 | 1440.00 |
2 | 南山镇 | 后寮村0079号 | 董纯玉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
3 | 南山镇 | 讨南村0037号 | 谢家艳 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
4 | 南山镇 | 讨南村0037号 | 谢家艳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
5 | 南山镇 | 后寮村0112号 | 温琼文 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 5500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
6 | 南山镇 | 后寮村0112号 | 温琼文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 68000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
7 | 南山镇 | 唐家村14号 | 潘堪恩 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
8 | 南山镇 | 唐家村14号 | 潘堪恩 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 7400.00 | 1710.00 | 1710.00 |
9 | 南山镇 | 长乐村100号 | 陈宏 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 7400.00 | 1710.00 | 1710.00 |
10 | 迈陈镇 | 东坡村015号 | 李忠 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF954 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 124100.00 | 33210.00 | 33210.00 |
11 | 迈陈镇 | 东坡村015号 | 李忠 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 7800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
12 | 迈陈镇 | 青桐中村9号 | 詹中桥 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 3 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 1080.00 |
13 | 迈陈镇 | 东莞村061号 | 钟开满 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 3 | 上海义民电机有限公司(直销) | 16000.00 | 360.00 | 1080.00 |
14 | 迈陈镇 | 北海村029号 | 罗爱玲 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 10 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 3600.00 |
15 | 西连镇 | 西化楼村237号 | 黄妃党 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 2 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1780.00 | 360.00 | 720.00 |
16 | 西连镇 | 石马村523号 | 李建养 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-1.5 | 10 | 湛江市方方增氧机有限公司 | 1880.00 | 360.00 | 3600.00 |
17 | 西连镇 | 龙腋村240号 | 翁妃珍 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
18 | 西连镇 | 陈宅村073号 | 陈培德 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
19 | 西连镇 | 东湖村443号 | 林妃武 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 6 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 2160.00 |
20 | 西连镇 | 东湖村443号 | 林妃武 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 16 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 5760.00 |
21 | 角尾乡 | 沙土下村134号 | 陈老铁 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 6 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1760.00 | 360.00 | 2160.00 |
22 | 角尾乡 | 放坡村377号 | 叶元德 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 1 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1780.00 | 360.00 | 360.00 |
23 | 角尾乡 | 孟宁村124号 | 梁传 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 4 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1780.00 | 360.00 | 1440.00 |
24 | 角尾乡 | 许家寮村218号 | 陈光好 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 6 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 2160.00 |
25 | 角尾乡 | 沙土上村323号 | 林旺 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 2 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 720.00 |
26 | 角尾乡 | 南中村059号 | 黄洪秋 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 1 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 360.00 |
27 | 角尾乡 | 放坡村367号 | 林产 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-1.5 | 2 | 湛江市方方增氧机有限公司 | 1950.00 | 360.00 | 720.00 |
28 | 下桥镇 | 坡塘村118号 | 陈妃智 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF1404-5 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 210000.00 | 85500.00 | 85500.00 |
29 | 下桥镇 | 北良村184号 | 纪妃保 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 72000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
30 | 下桥镇 | 拔园村57号 | 廖堪宏 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 7000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
31 | 下桥镇 | 拔园村57号 | 廖堪宏 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 68000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
32 | 下桥镇 | 坡塘村118号 | 陈妃智 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-250J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 9900.00 | 2250.00 | 2250.00 |
33 | 下桥镇 | 坑仔村11号 | 刘全 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1404 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 250000.00 | 85500.00 | 85500.00 |
34 | 下桥镇 | 黎宅村65号 | 郑光武 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 83000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
35 | 下桥镇 | 黎宅村65号 | 郑光武 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 5500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
36 | 下桥镇 | 北良村113号 | 吴阳仔 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1404 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 250000.00 | 85500.00 | 85500.00 |
37 | 海安镇 | 汇丰村039号 | 何妃端 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 18 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 6480.00 |
38 | 海安镇 | 杏磊村005号 | 苏德农 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 3 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 1080.00 |
39 | 龙塘镇 | 吴家田村34号 | 郑朝向 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 8000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
40 | 龙塘镇 | 罗汤村034号 | 刘科先 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-1.5 | 6 | 湛江市方方增氧机有限公司 | 1880.00 | 360.00 | 2160.00 |
41 | 龙塘镇 | 成埚村33号 | 曹光才 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1204-A | 1 | 湛江市田园农机有限公司 | 255000.00 | 50670.00 | 50670.00 |
42 | 龙塘镇 | 那宋村48号 | 王家盈 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 4 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 1440.00 |
43 | 龙塘镇 | 成埚村33号 | 曹光才 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 湛江市田园农机有限公司 | 7000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
44 | 龙塘镇 | 包宅村119号 | 包声秋 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 45 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 16200.00 |
45 | 龙塘镇 | 西松村119号 | 黄球宏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
46 | 龙塘镇 | 英印场48号 | 张世深 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1404 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 250000.00 | 85500.00 | 85500.00 |
47 | 龙塘镇 | 西松村119号 | 黄球宏 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
48 | 曲界镇 | 愚公楼村四队177号 | 杨洪甫 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 湛江市田园农机有限公司 | 7000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
49 | 曲界镇 | 梁村40号 | 王章易 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF954 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 125000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
50 | 曲界镇 | 梁村40号 | 王章易 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
51 | 曲界镇 | 愚公楼村二队069 | 彭日清 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 湛江市田园农机有限公司 | 66800.00 | 14400.00 | 14400.00 |
52 | 曲界镇 | 高田尾村40号 | 朱杨新 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
53 | 曲界镇 | 愚公楼村140号 | 杨亚展 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 73000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
54 | 曲界镇 | 龙门村081号 | 唐妃豪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
55 | 曲界镇 | 龙门村081号 | 唐妃豪 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 7400.00 | 1710.00 | 1710.00 |
56 | 曲界镇 | 后寮村16号 | 吴启海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 73000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
57 | 曲界镇 | 高田尾村036号 | 钟继超 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 73000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
58 | 曲界镇 | 九斗田村18号 | 郭堂新 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 7300.00 | 1710.00 | 1710.00 |
59 | 曲界镇 | 九斗田村18号 | 郭堂新 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
60 | 曲界镇 | 调胜村20号 | 韦日平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
61 | 曲界镇 | 龙门村189号 | 戴玉弯 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 68000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
62 | 曲界镇 | 圩田村063号 | 郭武关 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 72000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
63 | 曲界镇 | 三河村二队069号 | 陈如存 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
64 | 曲界镇 | 牛路塘村53号 | 韩光 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF954 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 125000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
65 | 曲界镇 | 牛路塘村53号 | 韩光 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 8000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
66 | 曲界镇 | 坡塘村23号 | 魏佐鹏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
67 | 曲界镇 | 调胜村20号 | 韦日平 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 7300.00 | 1710.00 | 1710.00 |
68 | 曲界镇 | 佛图村四队015号 | 郑朝盖 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 7700.00 | 1710.00 | 1710.00 |
69 | 曲界镇 | 干坑村十队082号 | 梁光进 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
70 | 前山镇 | 和家村1014号 | 蒋大术 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 广东大地农业机械有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
71 | 前山镇 | 下园村87号 | 李位洲 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
72 | 前山镇 | 港尾村422号 | 梁月蒜 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YL-1.5 | 16 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 950.00 | 360.00 | 5760.00 |
73 | 前山镇 | 港尾村422号 | 梁月蒜 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 50 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 18000.00 |
74 | 前山镇 | 前山村393号 | 何永四 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 71000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
75 | 前山镇 | 禄沟村094号 | 谭敬二 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 65300.00 | 15750.00 | 15750.00 |
76 | 前山镇 | 外墩村333号 | 陈珠尧 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 65000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
77 | 前山镇 | 外墩村333号 | 陈珠尧 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 6500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
78 | 前山镇 | 港尾村422号 | 梁月蒜 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YL-1.5 | 11 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 960.00 | 360.00 | 3960.00 |
79 | 下洋镇 | 田头宅村383号 | 林祥田 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 3 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 1080.00 |
80 | 下洋镇 | 边坡村16号 | 张典干 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF504 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 64300.00 | 15750.00 | 15750.00 |
81 | 下洋镇 | 边坡村16号 | 张典干 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 6500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
82 | 下洋镇 | 小苏村74号 | 黄智猛 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF1204 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 170000.00 | 50670.00 | 50670.00 |
83 | 下洋镇 | 桥头村38号 | 陈后红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
84 | 下洋镇 | 黄塘村86号 | 黄熙照 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 6500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
85 | 下洋镇 | 黄塘村86号 | 黄熙照 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 67000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
86 | 下洋镇 | 姑村村27号 | 陈方佳 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 5300.00 | 1170.00 | 1170.00 |
87 | 锦和镇 | 龙群村097号 | 黄光海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
88 | 锦和镇 | 同安村23号 | 周建伍 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1404 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 250000.00 | 85500.00 | 85500.00 |
89 | 锦和镇 | 同安村23号 | 周建伍 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 67000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
90 | 锦和镇 | 迈遨村87号 | 郑洪芬 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 68000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
91 | 锦和镇 | 迈遨村87号 | 郑洪芬 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 6500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
92 | 锦和镇 | 洋尾村49号 | 符碧 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
93 | 锦和镇 | 洋尾村49号 | 符碧 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 7300.00 | 1710.00 | 1710.00 |
94 | 锦和镇 | 龙群村115号 | 蔡钦 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 5500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
95 | 锦和镇 | 边坑村008号 | 李仁顺 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-200J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 7600.00 | 1710.00 | 1710.00 |
96 | 和安镇 | 南头村070号 | 叶珠连 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 4 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 1440.00 |
97 | 和安镇 | 湾仔园村039号 | 陈养 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 湛江市众合农业机械有限公司 | 86000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
98 | 和安镇 | 水头村184号 | 郑葵 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 72000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
99 | 和安镇 | 水头村150号 | 郑文福 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 72000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
100 | 和安镇 | 西寮村062号 | 陈俊荣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 84500.00 | 17730.00 | 17730.00 |
101 | 和安镇 | 西寮村062号 | 陈俊荣 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 57000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
102 | 和安镇 | 上村村94号 | 杨光华 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | YC5-1.5 | 10 | 上海义民电机有限公司(直销) | 1780.00 | 360.00 | 3600.00 |
103 | 和安镇 | 水头村150号 | 郑文福 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 5700.00 | 1170.00 | 1170.00 |
104 | 和安镇 | 南头村070号 | 叶珠连 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YC-1.5 | 1 | 台州金湖机电有限公司(直销) | 1660.00 | 360.00 | 360.00 |
105 | 新寮镇 | 大文村010号 | 陈敬 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 73000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
106 | 新寮镇 | 西山村7号 | 李丽萍 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1204-A | 1 | 湛江市田园农机有限公司 | 253000.00 | 50670.00 | 50670.00 |
107 | 新寮镇 | 东南湾村014号 | 莫泽 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 72000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
108 | 新寮镇 | 东南湾村014号 | 莫泽 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 6500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
109 | 城北乡 | 边古村81号 | 李妃卓 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 6500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
110 | 城北乡 | 边古村81号 | 李妃卓 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 65000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
111 | 城北乡 | 东坦村0045号 | 周君珠 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD954 | 1 | 湛江市田园农机有限公司 | 180500.00 | 33210.00 | 33210.00 |
112 | 城北乡 | 东坦村0045号 | 周君珠 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 湛江市田园农机有限公司 | 7000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
113 | 城北乡 | 三笃塘村0007号 | 郑元球 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1404 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 250000.00 | 85500.00 | 85500.00 |
114 | 城北乡 | 北岭村62号 | 廖小冲 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 147000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
115 | 城北乡 | 西村0066号 | 梁荣威 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX954 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 145000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
116 | 城北乡 | 下井东村14号 | 冯英杰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF504 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 72000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
117 | 城北乡 | 北岭村35号 | 钟日文 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-165J | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 5300.00 | 1170.00 | 1170.00 |
118 | 城北乡 | 东村13号 | 郑全 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF954 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 125000.00 | 33210.00 | 33210.00 |
119 | 城北乡 | 东村13号 | 郑全 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQQN-230J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 7600.00 | 1710.00 | 1710.00 |
120 | 城北乡 | 埚斗园村53号 | 林望天 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1404 | 1 | 化州市农业装备有限公司 | 250000.00 | 85500.00 | 85500.00 |
121 | 城北乡 | 南村仔村0074号 | 钟耀 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 66000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
122 | 城北乡 | 南村仔村0074号 | 钟耀 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 6500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
123 | 城北乡 | 那北仔村0015号 | 许爵 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | M1504-D | 1 | 湛江市众合农业机械有限公司 | 235000.00 | 94500.00 | 94500.00 |
124 | 城北乡 | 后坡寮仔村35号 | 张琪成 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554-3 | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 71000.00 | 17730.00 | 17730.00 |
125 | 城北乡 | 后坡寮仔村35号 | 张琪成 | 旋耕机 | 南昌旋耕机厂有限责任公司 | 1GQN-180J | 1 | 徐闻县常兴农业机械有限公司 | 6500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
合计 | 345 | 8337280.00 | 2151450.00 | 2230650.00 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |