发布人:云浮市 发布时间:2017年06月06日 12:00 浏览次数:1285
汇总单位:云浮市农业局 | 日期:2017年3月31日 | ||||||||||||||||||
单 位 | 15年前中央补贴资金结余 | 16年中央下达补贴 资金 | 16年系统中央补贴 资金 | 16年系统已使用财政补贴金 总额 | 中央资金 余额 | 16年系统中央资金余额 | 申请表 | 受惠 农户 | 台数 | 使用 比例 | 系统使用 比例 | 其 中 | |||||||
拖拉机 | 耕整地 机械 | 插秧机 | 收割机 | 收获后处理机械 | 畜牧水产养殖机械 | 农产品初加工机械 | 其他 机械 | ||||||||||||
序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
云城区 | 35.861 | 59 | 59 | 14.276 | 80.585 | 44.724 | 84 | 82 | 85 | 15.05% | 24.20% | 77 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
云安县 | 145.955 | 104 | 104 | 15.06 | 234.895 | 88.94 | 75 | 75 | 76 | 6.03% | 14.48% | 5 | 66 | 1 | 4 | ||||
罗定市 | 287.073 | 302 | 302 | 243.146 | 345.927 | 58.854 | 1428 | 1384 | 1434 | 41.28% | 80.51% | 39 | 1328 | 57 | 1 | 9 | |||
新兴县 | 207.5005 | 125 | 332.5005 | 33.165 | 299.3355 | 299.3355 | 99 | 82 | 142 | 9.97% | 9.97% | 17 | 74 | 3 | 47 | 1 | |||
郁南县 | 106.057 | 91 | 91 | 62.37 | 134.687 | 28.63 | 639 | 607 | 643 | 31.65% | 68.54% | 45 | 325 | 9 | 240 | 1 | 23 | 0 | |
合 计 | 782.4465 | 681 | 888.5005 | 368.017 | 1095.4295 | 520.4835 | 2325 | 2230 | 2380 | 25.15% | 41.42% | 106 | 1870 | 0 | 71 | 242 | 52 | 38 | 1 |
(系统)申请表: 2325份 受益户数: 2230 户 机具数量: 2380台 总补贴: 368.017万元. |