按现价格计算(亿元) | 增长速度(%) | |
一、农林牧渔业总产值 | 5719.67 | 10 |
(一)农业产值 | 2604.85 | 5.3 |
(二)林业产值 | 311.26 | 3.8 |
(三)牧业产值 | 1354.34 | 23 |
(四)渔业产值 | 1177.47 | 7.5 |
(五)农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 271.75 | 11.2 |
相关附件:2021年前三季度广东农林牧渔业总产值
网站标识码4400000028 粤ICP备2021045362号 粤公网安备44010602004828号
主办:广东省农业农村厅承办:广州国家现代农业产业科技创新中心
地址:广东省广州市先烈东路135号网站维护:020-37288612