项 目 | 按现价格计算(亿元) | 增长速度(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 8305.84 | 7.1 |
(一)农业产值 | 3951.14 | 4.7 |
(二)林业产值 | 495.44 | 0.8 |
(三)牧业产值 | 1707.82 | 15.1 |
(四)渔业产值 | 1747.34 | 4.6 |
(五)农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 404.10 | 11.8 |
相关附件:2021年广东农林牧渔业总产值
网站标识码4400000028 粤ICP备2021045362号 粤公网安备44010602004828号
主办:广东省农业农村厅承办:广州国家现代农业产业科技创新中心
地址:广东省广州市先烈东路135号网站维护:020-37288612