项 目 | 按现价格计算(亿元) | 增长速度(%) |
一、农林牧渔业总产值 | 1659.05 | 7.5 |
(一)农业产值 | 689.83 | 6.0 |
(二)林业产值 | 87.23 | 9.1 |
(三)牧业产值 | 348.29 | 8.7 |
(四)渔业产值 | 443.76 | 7.0 |
(五)农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 89.95 | 13.6 |
相关附件:2022年一季度广东农林牧渔业总产值
网站标识码4400000028 粤ICP备2021045362号 粤公网安备44010602004828号
主办:广东省农业农村厅承办:广州国家现代农业产业科技创新中心
地址:广东省广州市先烈东路135号网站维护:020-37288612